化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
1—10月份,儀器儀表制造業實現利潤總額801.9億元,同比下降0.9%。
2024年1-10月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||||
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1109560.6 | 1.9 | 947505.3 | 2.3 | 58680.4 | -4.3 |
煤炭開采和洗選業 | 25994.8 | -10.8 | 17302.8 | -7.4 | 5061.6 | -23.7 |
石油和天然氣開采業 | 10140.1 | 4.0 | 5313.0 | 6.7 | 3196.4 | -1.8 |
黑色金屬礦采選業 | 4172.6 | 6.5 | 3325.3 | 7.6 | 490.4 | 22.6 |
有色金屬礦采選業 | 3034.5 | 7.9 | 1848.7 | 3.6 | 791.4 | 21.6 |
非金屬礦采選業 | 2994.3 | 0.0 | 2154.9 | 0.6 | 318.2 | -1.0 |
開采專業及輔助性活動 | 2141.7 | 7.8 | 2069.5 | 11.0 | -13.6 | -208.8 |
其他采礦業 | 14.7 | -2.6 | 11.4 | 1.8 | 0.8 | (注1) |
農副食品加工業 | 42313.9 | -4.3 | 39196.5 | -4.7 | 949.9 | 2.8 |
食品制造業 | 17788.3 | 4.6 | 13892.0 | 4.1 | 1391.4 | 5.4 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 13141.8 | 2.3 | 8359.8 | 0.3 | 2447.7 | -5.4 |
煙草制品業 | 12266.0 | 2.5 | 3473.4 | 1.5 | 1655.3 | 2.0 |
紡織業 | 19445.9 | 4.0 | 17310.3 | 3.7 | 580.6 | 5.3 |
紡織服裝、服飾業 | 10161.9 | 2.1 | 8625.8 | 2.0 | 460.8 | 3.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 6951.9 | 4.6 | 6009.5 | 4.5 | 362.3 | 4.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 7168.0 | -1.2 | 6482.2 | -1.2 | 236.2 | -9.1 |
家具制造業 | 5355.2 | 1.6 | 4435.5 | 1.9 | 267.4 | 6.0 |
造紙和紙制品業 | 11882.2 | 4.1 | 10501.5 | 3.4 | 357.0 | 27.1 |
印刷和記錄媒介復制業 | 5400.7 | 2.5 | 4497.8 | 2.1 | 256.6 | -4.9 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 10914.3 | 3.1 | 9456.2 | 2.9 | 492.6 | 5.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 48377.4 | -2.5 | 42363.9 | -0.4 | -377.2 | -182.2 |
化學原料和化學制品制造業 | 75098.0 | 4.3 | 65420.9 | 5.0 | 3376.5 | -7.7 |
醫藥制造業 | 20409.4 | 0.1 | 11900.7 | 2.0 | 2785.9 | -1.3 |
化學纖維制造業 | 9536.3 | 7.1 | 8839.8 | 6.5 | 216.4 | 38.3 |
橡膠和塑料制品業 | 24443.2 | 4.7 | 20679.8 | 5.2 | 1312.7 | 1.4 |
非金屬礦物制品業 | 41047.9 | -11.7 | 35277.3 | -10.2 | 1268.9 | -49.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 64891.3 | -6.4 | 62570.9 | -5.8 | -233.2 | -183.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 70991.3 | 14.7 | 66471.5 | 14.0 | 2579.1 | 40.0 |
金屬制品業 | 37898.8 | 1.9 | 33486.6 | 2.1 | 1334.1 | -3.6 |
通用設備制造業 | 39247.5 | 1.8 | 31945.5 | 2.0 | 2633.8 | -0.1 |
專用設備制造業 | 30097.7 | 1.6 | 23459.9 | 1.7 | 2137.5 | -5.2 |
汽車制造業 | 83319.8 | 2.4 | 73113.4 | 3.1 | 3758.3 | -3.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 12023.0 | 12.2 | 10046.3 | 11.8 | 853.3 | 31.9 |
電氣機械和器材制造業 | 86932.1 | -1.3 | 74218.9 | -1.4 | 4769.0 | -5.1 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 129638.4 | 7.2 | 113310.7 | 7.2 | 5148.9 | 8.4 |
儀器儀表制造業 | 8219.2 | 3.5 | 6082.0 | 3.4 | 801.9 | -0.9 |
其他制造業 | 1743.2 | 8.8 | 1430.1 | 7.9 | 101.9 | 20.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 9574.0 | 3.9 | 9157.1 | 3.6 | 121.0 | -10.8 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1883.0 | 16.5 | 1579.2 | 16.7 | 176.3 | 36.9 |
電力、熱力生產和供應業 | 82795.8 | 4.4 | 74051.3 | 3.9 | 5497.1 | 13.8 |
燃氣生產和供應業 | 16234.9 | 7.1 | 15007.8 | 7.7 | 701.2 | -2.2 |
水的生產和供應業 | 3875.5 | 0.4 | 2825.5 | -0.7 | 413.7 | 7.1 |
注:1.其他采礦業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 | ||||||
2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
重磅利好!央行將增加3000億元再貸款額度持續支持“兩新”政策
今日上午9時,國新辦舉行新聞發布會,中國人民銀行行長潘功勝表示,增加3000億元科技創新和技術改造再貸款額度,由目前的5000億元...2025-05-07 15:26:11 -
日前,云南省科技廳組織專家采取集中會議答辯與部分實地核查相結合的方式,對“云南省大湄公河次區域氣象災害與氣候資源重點實驗室(籌)”...2025-05-07 13:43:14
-
4月29日,中國科學院自動化研究所在第八屆數字中國建設峰會上發布基于科學基礎大模型的智能科研平臺——ScienceOne。Scie...2025-05-07 13:35:07
-
超2300萬!2025年第一批科技創新券(儀器類)兌付名單公布
近日,上海市科學技術委員會公布2025年第一批科技創新券(儀器類)兌付名單。經兌付受理、審核和社會公示,確定對254家符合科技創新...2025-05-07 11:22:02 -
《貴州省分布式光伏發電開發建設管理實施細則》發布,內容涵蓋貴州省內分布式光伏項目的行業管理、備案、建設、電網接入、運行及監管。2025-05-07 10:51:11
-
交通運輸部、國家發展改革委等十部門聯合印發《關于推動交通運輸與能源融合發展的指導意見》,明確交通運輸與能源融合發展目標2025-05-07 10:24:20
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。