化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
福建省兒童醫院計劃采購低溫保存箱、全自動血液分析儀、熒光定量PCR儀等實驗室設備,預算超500萬。
品目號 | 采購標的 | 數量 | 品目預算(元) | 允許進口 |
1-1 | 低溫保存箱 | 10(臺) | 120,000.00 | 否 |
1-2 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 60,000.00 | 否 |
1-3 | 藥品保存箱 | 15(臺) | 195,000.00 | 否 |
1-4 | 全自動血液分析儀 | 1(臺) | 60,000.00 | 否 |
1-5 | 全自動血細胞分析儀 | 1(臺) | 80,000.00 | 否 |
1-6 | 菌落計數器 | 1(臺) | 40,000.00 | 否 |
1-7 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 90,000.00 | 否 |
1-8 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 300,000.00 | 否 |
1-9 | 腦立體定位儀 | 2(臺) | 80,000.00 | 否 |
1-10 | 變溫超聲清洗機 | 1(臺) | 6,000.00 | 否 |
1-11 | 便攜式高頻熱合機 | 4(臺) | 320,000.00 | 否 |
1-12 | 便攜式智能氣體檢測報警儀 | 1(臺) | 30,000.00 | 否 |
1-13 | 超低溫冰箱 | 6(臺) | 480,000.00 | 否 |
1-14 | 超聲清洗儀 | 2(套) | 40,000.00 | 否 |
1-15 | 程序降溫儀 | 1(臺) | 220,000.00 | 否 |
1-16 | 蛋白成像儀器 | 1(臺) | 50,000.00 | 否 |
1-17 | 電動移液槍 | 12(套) | 48,000.00 | 否 |
1-18 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 6(臺) | 42,000.00 | 否 |
1-19 | 電熱恒溫培養箱 | 5(臺) | 25,000.00 | 否 |
1-20 | 電熱恒溫水槽 | 2(臺) | 4,000.00 | 否 |
1-21 | 電泳系統 | 1(臺) | 80,000.00 | 否 |
1-22 | 多通道移液器 | 1(套) | 10,000.00 | 否 |
1-23 | 高壓蒸汽滅菌器 | 4(套) | 360,000.00 | 否 |
1-24 | 激光塵埃粒子計數器 | 1(套) | 50,000.00 | 否 |
1-25 | 空氣微生物采樣儀 | 1(套) | 80,000.00 | 否 |
1-26 | 醫用冷凍冷藏箱 | 5(套) | 60,000.00 | 否 |
1-27 | 冷凍切片機 | 1(套) | 308,000.00 | 否 |
1-28 | 離心機 | 4(套) | 400,000.00 | 否 |
1-29 | 輪轉式切片機 | 1(套) | 180,000.00 | 否 |
1-30 | 配套程序降溫儀電腦 | 1(套) | 10,000.00 | 否 |
1-31 | 配套倒置顯微鏡成像系統電腦 | 1(套) | 20,000.00 | 否 |
1-32 | 配套計數儀與倒置顯微鏡成像系統電腦 | 2(套) | 160,000.00 | 否 |
1-33 | 配套條碼標簽打印機電腦 | 1(套) | 4,000.00 | 否 |
1-34 | 生化培養箱 | 5(套) | 50,000.00 | 否 |
1-35 | 石蠟包埋機 | 1(套) | 100,000.00 | 否 |
1-36 | 數字震蕩儀 | 1(套) | 10,000.00 | 否 |
1-37 | 攤片烤片機 | 1(套) | 20,000.00 | 否 |
1-38 | 脫色搖床 | 1(套) | 3,000.00 | 否 |
1-39 | 危化品柜 | 1(套) | 30,000.00 | 否 |
1-40 | 微孔板迷你離心機 | 1(套) | 5,000.00 | 否 |
1-41 | 微量移液器 | 8(套) | 20,000.00 | 否 |
1-42 | 微生物限度檢測儀 | 1(套) | 30,000.00 | 否 |
1-43 | 溫濕度探頭 | 14(套) | 15,400.00 | 否 |
1-44 | 溫濕度壓差檢測儀 | 1(套) | 30,000.00 | 否 |
1-45 | 無菌檢查隔離器 | 1(套) | 50,000.00 | 否 |
1-46 | 無菌接管機 | 1(套) | 250,000.00 | 否 |
1-47 | 無菌熱合機 | 1(套) | 50,000.00 | 否 |
1-48 | 漩渦混合器 | 1(套) | 1,000.00 | 否 |
1-49 | 液氮整理車 | 1(套) | 80,000.00 | 否 |
1-50 | 醫用冷藏冷凍箱 | 2(套) | 24,550.00 | 否 |
1-51 | 制冰機 | 1(套) | 50,000.00 | 否 |
1-52 | 紫外輻照計 | 1(套) | 20,000.00 | 否 |
1-53 | 自動烘手器 | 5(套) | 30,000.00 | 否 |
1-54 | 自動手消器 | 6(套) | 30,000.00 | 否 |
1-55 | 自動組織脫水機套裝 | 1(套) | 300,000.00 | 否 |
1-56 | 薄膜過濾系統 | 1(套) | 30,000.00 | 否 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
安徽農業大學計劃采購原位電化學紅外光譜儀系統、超高效液相色譜、三重四極桿串聯質譜聯用儀等儀器設備,預算超7200萬元。2025-04-30 14:21:11
-
據化工儀器網不完全統計,2025年3月PCR儀中標89臺,中標總金額2503.92萬元,中標數量同比增長295.2%,中標金額同比...2025-04-30 11:04:37
-
近日,中國水稻研究所委托浙江求是招標代理有限公司組織公開招標,采購全自動熒光顯微鏡、四極桿飛行時間質譜儀等儀器設備,預算1332萬...2025-04-30 09:18:07
-
丹納赫2025年Q1業績基本穩定 關稅下預計全年核心收入仍將增長
丹納赫第一季度業績營收57.41億美元,同比小幅下降。生命科學部門收入為16.80億美元,其中生命科學儀器業務整體個位數下降。公司...2025-04-29 15:31:28 -
近日,臺州市水產技術推廣總站為建設水生動物疫病防控監測區域中心委托浙江廣通工程咨詢有限公司組織公開招標,采購全自動核酸提取儀、全自...2025-04-27 10:34:25
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。