浙江/溫州XZ-0178-78參數自來水水質檢測儀:'鄭州云湛科技的XZ - 0178型水質分析測試儀可用于測定污水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、COD、硫化物等參數
用戶可根據自己的要求,以百分比的
形式標定使用,為客戶提供了方便。本儀器可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行
業等部門的污水檢測,是常用的實驗室儀器。
浙江/溫州XZ-0178-78參數自來水水質檢測儀技術參數:
序號 | 參數 | 測量范圍 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L |
2 | 余氯(總氯) | 0~10.00mg/L |
3 | 低色度 | 0~100.00CU |
4 | 高色度 | 0~500.00CU |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L |
7 | 磷酸鹽 | 0~2.00mg/L |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L |
9 | 鉻 | 0~0.50mg/L |
10 | 錳 | 0~0.50mg/L |
11 | 高錳 | 0~1.00mg/L |
12 | 鐵5.0 | 0~5.00mg/L |
13 | 鐵0.8 | 0~0.80mg/L |
14 | 銅 | 0~2.00mg/L |
15 | 鎳 | 0~1.00mg/L |
16 | 高鎳 | 0~2.00mg/L |
17 | 鋅 | 0~3.00mg/L |
18 | DPD總氯 | 0~2.50mg/L |
19 | 濁度1000 | 0~1000NTU |
20 | 濁度20 | 0~20.00NTU |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L |
22 | 低懸浮物 | 0~200.00ppm |
23 | 高懸浮物 | 0~1000.00ppm |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L |
25 | 亞硝酸鹽 | 0~0.30mg/L |
26 | 硫酸鹽 | 0~300.00mg/L |
27 | 總磷 | 0~5.00mg/L |
28 | 硝酸鹽氮 | 0~20.00mg/L |
29 | 洗滌劑 | 0~1.00mg/L |
30 | 臭氧 | 0~3.00mg/L |
31 | 化合氯 | 總氯-余氯 |
32 | 水硬度 | 0~1000 mg/L |
33 | 鈣離子 | 0~1000 mg/L |
34 | 氟離子 | 0~1000 mg/L |
35 | 氯離子 | 0~1000 mg/L |
36 | 鎂離子 | 0~500 mg/L |
37 | 鈉離子 | 0~1000 mg/L |
38 | 硫化物 | 0~1mg/L |
39 | COD150 | 0~150 mg/L |
40 | COD1500 | 0~1500 mg/L |
41 | 總氮 | 0~100 mg/L |
42 | 筆試TDS | |
43 | 筆試pH | |
44 | 溫度計 | |
45 | 嗅和味 |
三、產品特點:
1. 二法一體,水質重要指標測試全面, 不需購買多臺儀器,更方便更省錢
2. 自來水污水循環水一機搞定, 減少用戶負擔
3. 支持20000條數據儲存和導出,可打印實驗數據結果