參數種類 | 單參數 | 測定精度 | 0.02 |
---|---|---|---|
測量范圍 | –2.00pH~16.00pH | 分辨率 | 0.01PH |
價格區間 | 1千-2千 | 使用校準液 | 4.00 6.86 9.18 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子/電池,紡織/印染 |
準確度 | ±0.2%F.S. | 測量項目-溫度 | –10.0℃~110.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | 溫度精度 | ±0.2 ℃ |
使用環境 | –5℃~60℃ | 相對濕度 | < 90% |
電源類型 | 7號(AAA)電池 *4/220V電源適配器 |
BOLOR鉑勒品質提供的GTPH40 臺式PH測定儀;分辨率:0.01pH;可存儲12組數據;實驗室PH測定儀性能可靠。
臺式pH/ORP計產品特點:
*自動與手動溫度補償
*超大屏幕LCD顯示,帶背光
*測量數據穩定自動鎖定功能
*兩組標準液選擇(USA NIST)
*記錄120組測量數據,方便查看
*溫度偏置設定,自動關機選擇功能
*酸堿度和氧化還原電位兩種測量模式
*一點、兩點或三點任意順序校正方式
*微電腦設計,菜單瀏覽,電池/AC220V電源適配器
*機身左右均可安裝電極支架并可固定多支電極,與測量平面保持90度
配件(選配): 三合一酸堿度電極+電極支架(標配) ORP電極/溫度電極(選配)
臺式pH/ORP計技術參數:
參數類型 | 參數值 |
測量項目 | PH |
PH測量范圍 | –2.00pH~16.00pH |
PH分辨率 | 0.01PH |
PH**度 | ±0.2%F.S. |
測量項目 | 溫度 |
溫度測量范圍 | –10.0℃~110.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精度 | ±0.2 ℃ |
使用環境 | –5℃~60℃ |
相對濕度 | < 90% |
電源 | 7號(AAA)電池 *4/220V電源適配器 |
尺寸(W*L*H)/重量 | 150*200*60mm/660g |
標準配置 | 主機1臺、三合一pH電極1支、pH緩沖粉劑1組、標準液瓶3只、電極支架1副、7號電池4節、電源適配器1只、說明書1本、合格證1張 |
訂購指南:
型號/訂貨號 | 配置 | 出廠價(人民幣:元) |
GTPH40 | 含:7號電池4節、電源適配器1只、三合一pH電極1支、pH緩沖粉劑1組、標準液瓶3只、電極支架1副 | 1600.00 |