化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>總氮分析儀/總氮測(cè)定儀 >HI83399 水質(zhì)總氮檢測(cè)儀
HI83399 水質(zhì)總氮檢測(cè)儀
參考價(jià) | ¥15000.00 |
- 公司名稱 北京揚(yáng)海偉業(yè)科技有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號(hào)HI83399
- 所在地北京市
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間2020/4/21 10:21:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 721
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 15000.00元 | 2 臺(tái)可售 |
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
COD檢測(cè)儀,總氮檢測(cè)儀,總磷檢測(cè)儀,氨氮檢測(cè)儀,溶解氧檢測(cè)儀,鐵離子檢測(cè)儀,銅離子檢測(cè)儀,鎳離子檢測(cè)儀,氟化物檢測(cè)儀,余氯檢測(cè)儀
測(cè)量原理 | 其它原理 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,農(nóng)林牧漁,電子/電池 |
水質(zhì)總氮檢測(cè)儀
單酸度電極通道和五通道光學(xué)系統(tǒng)相結(jié)合的新型測(cè)量模式,電化學(xué)法與光學(xué)比色法優(yōu)化結(jié)合。新增電極法酸度測(cè)定,測(cè)量指標(biāo)50項(xiàng)目77個(gè)水質(zhì)參數(shù).
水質(zhì)總氮檢測(cè)儀
LED高品質(zhì)光源系統(tǒng)
LED光源與傳統(tǒng)鎢燈等光源相比,具有更的性能和更高發(fā)光效率,可使用較小的能量提供*佳和穩(wěn)定光源,LED可以忽略所產(chǎn)生自身熱量,因?yàn)檩^高熱量會(huì)影響電子產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
高品質(zhì)光學(xué)濾波器
8 nm窄帶干涉濾光片,精確到±1 nm,吸光度提高25%,改進(jìn)的光學(xué)濾波器可確保更高的波長(zhǎng)精度,并允許接收更亮,更強(qiáng)的信號(hào), 更高的測(cè)量穩(wěn)定性和更少的波長(zhǎng)誤差,確保測(cè)量精度和準(zhǔn)確性。
HI83399-11是由420nm、466nm、525nm、575nm、610nm五個(gè)裝有標(biāo)準(zhǔn)液的玻璃比色皿組成,在Hanna嚴(yán)苛規(guī)范且*的生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備中生產(chǎn),并配套有出廠分析證書,方便追溯性的批號(hào)和有效期;
標(biāo)定組保存和使用應(yīng)在18 to 25°C(64.5 to 77°F)溫度范圍內(nèi),保存是必須避光、防高溫、高濕,盡可能在干燥、避光恒溫環(huán)境下存放
使用CAL檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證標(biāo)定組,快速簡(jiǎn)便地驗(yàn)證HI83399多參數(shù)光度計(jì)性能:
?進(jìn)入設(shè)置界面,選擇“CAL Check”菜單,然后按Select鍵;
?按照屏幕上的提示進(jìn)行操作,分別在測(cè)量池內(nèi)放入420nm、466nm、525nm、575nm、610nm五個(gè)裝有標(biāo)準(zhǔn)液的玻璃比色皿【注意保持玻璃比色皿清潔、五劃痕和指紋】
? 驗(yàn)證標(biāo)定結(jié)束,即可進(jìn)行測(cè)量;為了確保儀器性能*佳狀態(tài),保障測(cè)量讀數(shù)穩(wěn)定可靠,建議您在每天測(cè)量前進(jìn)行驗(yàn)證標(biāo)定,或者每周驗(yàn)證標(biāo)定一次
呈現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量
哈納儀器提供完整測(cè)定儀套裝,使用戶訂購(gòu)儀器變得簡(jiǎn)單方便,實(shí)現(xiàn)訂購(gòu)即可使用,無(wú)需再訂購(gòu)其他附件。
完整套餐
測(cè)定儀所有儀器及附配件都整齊地包裝在堅(jiān)固的手提箱中,滿足用戶擁有攜帶方便至現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定所需。
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量指標(biāo)42項(xiàng)目88個(gè)水質(zhì)參數(shù) |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光電探測(cè)器,窄帶干涉濾光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm |
輸入通道 | 1個(gè)pH電極輸入和5個(gè)光度計(jì)波長(zhǎng) |
酸度pH配置 | 3.5mm接口專屬酸度pH電極,標(biāo)配不含,【點(diǎn)擊選擇酸度pH電極】 |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):1000個(gè) USB-A用于閃存驅(qū)動(dòng)器;micro-USB-B用于電源和計(jì)算機(jī)連接 |
顯示設(shè)置 | LCD 128 x 64像素,帶背景燈 |
電源模式 | 內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池 AC230/5 VDC USB 2.0電源適配器,帶USB-A至micro-USB-B電纜 |
適用環(huán)境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); 相對(duì)濕度0 to 95%,無(wú)冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主機(jī)重量:1.0 kg (2.2 lbs.) |
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 測(cè)量方法 | 試劑及預(yù)測(cè)次數(shù) |
堿度 | 0 to 500 毫克/升 CaCO3 | 1 毫克/升 | 比色法 | HI775-26堿度試劑 |
堿度【海水】 | 0 to 300 毫克/升 CaCO3 | 1 毫克/升 | 比色法 | HI755-26堿度【海水】試劑 |
鋁 | 0.00 to 1.00 毫克/升 AI3+ | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)鋁的方法 | HI93712-01鋁試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換AI2O3讀數(shù) | HI93712-03鋁試劑 | |||
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 毫克/升 NH3-N | 0.01 毫克/升 | HI93700-01氨氮試劑 | |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3、NH4+讀數(shù) | 鈉氏試劑比色法 | HI93700-03氨氮試劑 | ||
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 毫克/升 NH3-N | 0.01 毫克/升 | HI93764A-25氨氮試劑 | |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3、NH4+讀數(shù) | 鈉氏試劑比色法 | |||
氨氮 MR | 0.00 to 10.00 毫克/升 NH3-N | 0.01 毫克/升 | HI93715-01氨氮試劑 | |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3、NH4+讀數(shù) | 鈉氏試劑比色法 | HI93715-03氨氮試劑 | ||
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 毫克/升 NH3-N | 0.1 毫克/升 | HI93733-01氨氮試劑 | |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3、NH4+讀數(shù) | 鈉氏試劑比色法 | HI93733-03氨氮試劑 | ||
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 毫克/升 NH3-N | 0.1 毫克/升 | HI93764B-25氨氮試劑 | |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3、NH4+讀數(shù) | 鈉氏試劑比色法 | |||
溴 | 0.00 to 10.00 毫克/升 Br2 | 0.01 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93716-01溴試劑 |
DPD方法 | HI93716-03溴試劑 | |||
鈣 | 0 to 400 毫克/升 Ca2+ | 1 毫克/升 | 適應(yīng)草酸鹽方法 | HI937521-01鈣試劑 |
HI937521-03鈣試劑 | ||||
鈣【海水】 | 200 to 600 毫克/升 Ca2+ | 1 毫克/升 | 適應(yīng)草酸鹽方法 | HI758-26鈣【海水】 |
氯化物 | 0.0 to 20.0 毫克/升 CI- | 0.1 毫克/升 | HI93753-01氯化物試劑 | |
HI93753-03氯化物試劑 | ||||
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 毫克/升 CO2 | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)氯酚紅法 | HI93738-01二氧化氯試劑 |
HI93738-03二氧化氯試劑 | ||||
余氯【游離氯】 | 0.00 to 5.00 毫克/升 CI2 | 0.01 毫克/升 | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 | HI93701-F余氯試劑 |
Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-01余氯試劑 | |||
HI93701-03余氯試劑 | ||||
余氯【游離氯】 | 0.000 to 0.500 毫克/升 CI2 | 0.001 毫克/升 | 適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)方法4500-Cl G. | HI95762-01余氯試劑 |
HI95762-03余氯試劑 | ||||
總氯 LR | 0.00 to 5.00 毫克/升 CI2 | 0.01 毫克/升 | 參照 USEPA 330.5 方法,DPD方法 | HI93711-T總氯試劑 |
HI93711-01HI93711-T總氯試劑 | ||||
HI93711-03HI93711-T總氯試劑 | ||||
總氯 ULR | 0.000 to 0.500 毫克/升 CI2 | 0.001 毫克/升 | 參照 USEPA 330.5 方法 | HI95761-01HI93711-T總氯試劑 |
HI95761-03HI93711-T總氯試劑 | ||||
總氯 HR | 0 to 500 毫克/升 CI2 | 1 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 4500 | HI95771-01HI93711-T總氯試劑 |
CI2 DPD方法 | HI95771-03HI93711-T總氯試劑 | |||
余氯-總氯 | 0.00 to 10.00 毫克/升 CI2 | 0.01 毫克/升 | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 | HI93734-01余氯總氯試劑 |
HI93734-03余氯總氯試劑 | ||||
六價(jià)鉻 LR | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93749-01六價(jià)鉻試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換CrO42-、Cr2O72-讀數(shù) | D1687二苯碳酰肼法 | HI93749-03六價(jià)鉻試劑 | ||
六價(jià)鉻 HR | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93723-01六價(jià)鉻試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換CrO42-、Cr2O72-讀數(shù) | D1687二苯碳酰肼法 | HI93723-03六價(jià)鉻試劑 | ||
COD LR | 0 to 150 毫克/升 O2 | 1 毫克/升 | USEPA 410.4標(biāo)準(zhǔn)的COD方法 | HI93754A-25COD試劑 |
適用于地表水和廢水 | HI93754D-25COD試劑 | |||
HI93754F-25COD試劑 | ||||
COD MR | 0 to 1500 毫克/升 O2 | 1 毫克/升 | USEPA 410.4標(biāo)準(zhǔn)的COD方法 | HI93754B-25COD試劑 |
適用于地表水和廢水 | HI93754E-25COD試劑 | |||
HI93754G-25COD試劑 | ||||
COD HR | 0 to 15000 毫克/升 O2 | 1 毫克/升 | USEPA 410.4標(biāo)準(zhǔn)的COD方法 | HI93754C-25COD試劑 |
適用于地表水和廢水 | ||||
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 1 PCU | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | ----- |
比色鉑鈷法 | ||||
銅 LR | 0.000 to 1.500 毫克/升 Cu2+ | 0.001 毫克/升 | 適應(yīng) EPA 方法 | HI95747-01銅試劑 |
HI95747-03銅試劑 | ||||
銅 HR | 0.00 to 5.00 毫克/升 Cu2+ | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng) EPA 方法 | HI93702-01銅試劑 |
HI93702-03銅試劑 | ||||
氰HUA物 | 0.000 to 0.200 毫克/升 CN- | 0.001 毫克/升 | 吡啶吡唑酮方法 | HI93714-01 |
HI93714-03 | ||||
氰尿酸 | 0 to 100 毫克/升 CYA | 1 毫克/升 | 適用比濁法 | HI93722-01氰尿酸試劑 |
HI93722-03氰尿酸試劑 | ||||
氟化物 LR | 0.00 to 2.00 毫克/升 F- | 0.01 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93729-01氟化物試劑 |
SPADNS方法 | HI93729-03氟化物試劑 | |||
氟化物 HR | 0.0 to 20.0 毫克/升 F- | 0.1 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93739-01氟化物試劑 |
SPADNS方法 | HI93739-03氟化物試劑 | |||
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 毫克/升 CaCO3 | 0.01 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93720-01鈣硬度試劑 |
Calmagite方法 | HI93720-03鈣硬度試劑 | |||
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 毫克/升 CaCO3 | 0.01 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93719-01鎂硬度試劑 |
EDTA比色法 | HI93719-03鎂硬度試劑 | |||
總硬度 LR | 0 to 250 毫克/升 CaCO3 | 1 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-00總硬度試劑 |
HI93735-0總硬度試劑 | ||||
總硬度 MR | 200 to 500 毫克/升 CaCO3 | 1 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-01總硬度試劑 |
HI93735-0總硬度試劑 | ||||
總硬度 HR | 400 to 750 毫克/升 CaCO3 | 1 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-02總硬度試劑 |
HI93735-0總硬度試劑 | ||||
聯(lián)氨【肼】 | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93704-01聯(lián)氨試劑 |
HI93704-03聯(lián)氨試劑 | ||||
碘 | 0.0 to 12.5 毫克/升 I? | 0.1 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93718-01碘試劑 |
DPD法 | HI93718-03碘試劑 | |||
鐵 LR | 0.000 to 1.600 毫克/升 Fe | 0.001 毫克/升 | 適應(yīng)TPTZ方法 | HI93746-01鐵試劑 |
HI93746-03鐵試劑 | ||||
鐵 HR | 0.00 to 5.00 毫克/升 Fe | 0.01 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第23版 | HI93721-01鐵試劑 |
3500-Fe B.,菲咯啉法 | HI93721-03鐵試劑 | |||
鎂 | 0 to 150 毫克/升 Mg2+ | 1 毫克/升 | 鈣鎂試劑比色法 | HI937520-01鎂試劑 |
HI937520-03鎂試劑 | ||||
錳 LR | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | 適應(yīng)PAN方法 | HI93748-01錳試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換KMnO4、MnO4-讀數(shù) | HI93748-03錳試劑 | |||
錳 HR | 0.0 to 20.0 毫克/升 Mn | 0.1 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93709-01錳試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換KMnO4、MnO4-讀數(shù) | 高碘酸鹽法 | HI93709-03錳試劑 | ||
楓糖漿色度 | 0.00 to 100.00 %T | 0.01 %T | 直接測(cè)量方 | HI93703-57楓糖漿色度試劑 |
鉬 | 0.0 to 40.0 毫克/升 Mo6+ | 0.1 毫克/升 | 適應(yīng)巰基乙酸法 | HI93730-01鉬試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換Mo42-、NaMoO4讀數(shù) | HI93730-03鉬試劑 | |||
鎳 LR | 0.000 to 1.000 毫克/升 Ni | 0.001 毫克/升 | 適應(yīng)PAN方法 | HI93740-01鎳試劑 |
HI93740-03鎳試劑 | ||||
鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | 適應(yīng)光度方法 | HI93726-01鎳試劑 |
HI93726-03鎳試劑 | ||||
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 毫克/升 NO3-N | 0.1 毫克/升 | 適應(yīng)鎘還原法 | HI93728-01硝酸鹽試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NO3讀數(shù) | HI93728-03硝酸鹽試劑 | |||
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 毫克/升 NO3-N | 0.1 毫克/升 | 適應(yīng)鎘還原法 | HI93766-50硝酸鹽試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NO3讀數(shù) | ||||
亞硝酸鹽 | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 適應(yīng)EPA重氮化方法354.1 | HI764-25亞硝酸鹽試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NO2、NaNO2讀數(shù) | ||||
亞硝酸鹽 LR | 0 to 600 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 適應(yīng)EPA重氮化方法354.1 | HI93707-01亞硝酸鹽 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NO2、NaNO2讀數(shù) | HI93707-03亞硝酸鹽 | |||
亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 毫克/升 NO2- | 1 毫克/升 | 適應(yīng)硫酸亞鐵的方法 | HI93708-01亞硝酸鹽 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NO2-N、NaNO2讀數(shù) | HI93708-03亞硝酸鹽 | |||
總氮 LR | 0.0 to 25.0 毫克/升 N | 0.1 毫克/升 | 變色酸法 | HI93767A-50總氮試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3、NO3讀數(shù) | ||||
總氮 HR | 10 to 150 毫克/升 N | 1 毫克/升 | 變色酸法 | HI93767B-50總氮試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換NH3、NO3讀數(shù) | ||||
溶解氧 | 0.0 to 10.0 毫克/升 O2 | 0.1 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93732-01溶解氧試劑 |
參照Winkler改進(jìn)方法 | HI93732-03溶解氧試劑 | |||
除氧劑【碳水化合物】 | 0.00 to 1.50 毫克/升 碳水化合物 | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01除氧劑試劑 |
HI96773-03除氧劑試劑 | ||||
除氧劑【DEHA】 | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01除氧劑試劑 |
HI96773-03除氧劑試劑 | ||||
除氧劑【對(duì)苯二酚】 | 0.00 to 2.50 毫克/升 對(duì)苯二酚 | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01除氧劑試劑 |
HI96773-03除氧劑試劑 | ||||
除氧劑【異抗壞血酸】 | 0.00 to 4.50 毫克/升 異抗壞血酸 | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)鐵還原法 | HI96773-01除氧劑試劑 |
HI96773-03除氧劑試劑 | ||||
臭氧 | 0.00 to 2.00 毫克/升 O3 | 0.01 毫克/升 | DPD 比色方法 | HI93757-01臭氧試劑 |
HI93757-03臭氧試劑 | ||||
酸度pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | 適應(yīng)酚紅法 | HI93710-01酸度pH試劑 |
HI93710-03酸度pH試劑 | ||||
磷 | 0 to 200 μg/L P | 1 μg/L | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI736-25磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,抗壞血酸法 | |||
磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 毫克/升 PO43- | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)抗壞血酸方法 | HI93713-01磷酸鹽試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換P、P5O2讀數(shù) | HI93713-03磷酸鹽試劑 | |||
磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 毫克/升 PO43- | 0.1 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93717-01磷酸鹽試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換P、P5O2讀數(shù) | 氨基酸方法 | HI93717-03磷酸鹽試劑 | ||
磷-活性磷 LR | 0.00 to 1.60 毫克/升 P | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93758A-50活性磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,抗壞血酸法 | |||
磷-活性磷 HR | 0.0 to 32.6 毫克/升 P | 0.1 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93763A-50活性磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,釩鉬酸法方法 | |||
磷-酸解磷 | 0.00 to 1.60 毫克/升 P | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93758B-50酸解磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,抗壞血酸法 | |||
總磷 LR | 0.00 to 1.60 毫克/升 P | 0.01 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93758C-50總磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,抗壞血酸法 | |||
總磷 HR | 0.0 to 32.6 毫克/升 P | 0.1 毫克/升 | 適應(yīng)EPA方法365.2標(biāo)準(zhǔn)方法,第20版 | HI93763B-50總磷試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換PO43-、P5O2讀數(shù) | 4500-P E,釩鉬酸法方法 | |||
鉀 | 0.0 to 20.0 毫克/升 K | 0.1 毫克/升 | 四苯硼酸濁度法 | HI93750-01鉀試劑 |
10 to 100 毫克/升 K | 1 毫克/升 | Tetraphenylborate method. | HI93750-03鉀試劑 | |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換K2O讀數(shù) | 20 to 200 毫克/升 K | 1 毫克/升 | ||
二氧化硅 LR | 0.00 to 2.00 毫克/升 SiO2 | 0.01 毫克/升 | 適用于ASTM水和環(huán)境技術(shù)手冊(cè) | HI93705-01二氧化硅試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換硅Si 讀數(shù) | D859,雜多鉬藍(lán)法 | HI93705-03二氧化硅試劑 | ||
二氧化硅 HR | 0 to 200 毫克/升 SiO2 | 1 毫克/升 | 硅鉬酸鹽方法 | HI96770-01二氧化硅試劑 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換硅Si 讀數(shù) | HI96770-03二氧化硅試劑 | |||
銀 | 0.000 to 1.000 毫克/升 Ag | 0.001 毫克/升 | 適應(yīng)PAN方法 | HI93737-01銀試劑 |
HI93737-03銀試劑 | ||||
硫酸鹽 | 0 to 150 毫克/升 SO42- | 1 毫克/升 | 濁度光度測(cè)定法 | HI93751-01硫酸鹽 |
讀數(shù)轉(zhuǎn)換K2O讀數(shù) | HI93751-03硫酸鹽 | |||
陰離子表面活性劑 | 0.00 to 3.50 毫克/升 SDBS | 0.01 毫克/升 | 改編USEPA方法425.1和標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI95769-01陰離子表面活性劑試劑 |
水和廢水的檢驗(yàn),第20版,5540C | ||||
鋅 | 0.00 to 3.00 毫克/升 Zn | 0.01 毫克/升 | 適用水和廢水標(biāo)準(zhǔn)方法,第18版 | HI93731-01鋅試劑 |
鋅試劑方法 | HI93731-03鋅試劑 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析