供貨周期 | 現貨 | 規格 | 30m,0.25mmID,0.25um |
---|---|---|---|
貨號 | 221-75855-30 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
SH-5MS氣相通用色譜柱
• 弱極性固定相:鍵合交聯5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷。 | ![]() |
訂貨信息:
SH-5MS氣相通用色譜柱
內徑 | 膜厚 | 溫度范圍 | 15 m | 30 m | 60 m |
0.25 mm | 0.10 µm | -60 to 330/350 °C | 221-75854-15 | 221-75854-30 | 227-36122-01 |
0.25 µm | -60 to 330/350 °C | 221-75855-15 | 221-75855-30 | 227-36123-01 | |
0.50 µm | -60 to 330/350 °C | - | 227-36124-01 | 227-36124-02 | |
1.00 µm | -60 to 325/350 °C | - | 221-75857-30 | - | |
0.32 mm | 0.10 µm | -60 to 330/350 °C | - | 227-36125-01 | 227-36125-02 |
0.25 µm | -60 to 330/350 °C | - | 221-75858-30 | 221-75858-60 | |
0.50 µm | -60 to 330/350 °C | - | 227-36126-01 | 227-36126-02 | |
1.00 µm | -60 to 325/350 °C | - | 227-36127-01 | - | |
0.53 mm | 0.50 µm | -60 to 320/340 °C | - | 221-76191-30 | - |
1.00 µm | -60 to 320/340 °C | - | 227-36128-01 | - | |
1.50 µm | -60 to 310/330 °C | - | 227-36129-01 | - |
* zui高使用溫度針對短的色譜柱,長的色譜柱可能有不同的使用溫度。