MDS-1SD 廣東臺式總氮測定儀 污水處理快速檢測
- 公司名稱 安徽邁德施環保科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號 MDS-1SD
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2022/4/1 15:44:08
- 訪問次數 218
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
測定范圍 | 0.1-10mg/L | 測定準確度 | ≤±10% |
---|---|---|---|
測量原理 | 其它原理 | 產地類別 | 國產 |
價格區間 | 面議 | 檢出限 | 0.5mg/L |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,農林牧漁,紡織/印染,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 |
測定時間 | 20分鐘 |
廣東臺式總氮測定儀 污水處理快速檢測
廣泛用于:環保、工業廢水、工業過程用水、醫院污水、生活污水、疾控中心、游泳館、自來水、水產養殖等。
廣東臺式總氮測定儀 污水處理快速檢測
技術參數:
名稱 | 項目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
比色系統 | 測定波長 | 610±2nm | 420±2nm | 420±2nm | 700±2nm | 420±2nm |
測量范圍 | 2-15000mg/L | 2-150mg/L | 0.01-100mg/L | 0.001-100mg/L | 0.5-10mg/L | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% | ≤±10% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±10% | |
COD>50mg/L,≤±5% | ||||||
檢出限 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.5mg/L | |
測定時間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 20分鐘 | |
批處理量 | 16/32支(可選)水樣 | 16/32支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 16/32支(可選)水樣 | 16/32支(可選)水樣 | |
重復性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
抗氯干擾 | [C1]<1000mg/L無影響 [C1]<4000mg/L(可選) | — | — | — | ||
光源壽命 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | |
光學穩定 | ≤0.001A/20分鐘 | ≤0.001A/20分鐘 | ≤0.001A/20分鐘 | ≤0.001A/20分鐘 | ≤0.001A/30分鐘 | |
比色方式 | 管比色/皿比色 | 管比色/皿比色 | 管比色/皿比色 | 管比色/皿比色 | 管比色/皿比色 | |
數據存儲 | 90萬 | |||||
顯示模式 | 7吋高清彩色液晶觸摸顯示屏,全中文顯示 | |||||
曲線數量 | 990條 | |||||
數據傳輸 | USB | |||||
提示方式 | 語音播報 | |||||
供電方式 | AC220V/50Hz | |||||
參數選擇 | 一鍵自動切換 | |||||
打印方式 | 熱敏打印 | |||||
尺寸 | 280×280×140mm | |||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | 165℃±0.5℃ | — | 120℃±0.5℃ | 165℃±0.5℃ |
消解時間 | 10/15分鐘(可選) | 10/15分鐘(可選) | — | 30分鐘 | 10/15分鐘(可選) | |
定時開關 | 4個 | 4個 | — | 4個 | 3個 | |
尺寸 | 200×320×135mm | 200×320×135mm | — | 200×320×135mm | 200×320×135mm |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析