供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 生物產業 |
---|
GT-T551 培養基
GT-T551 培養基
細胞培養基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takara間充質干細胞(MSC)專用無血清培養基新品說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為回饋廣大客戶,我公司決定推出針對間充質干細胞培養的新產品Takara 進口間充質干細胞專用無血清培養基。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FU710T 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·無血清培養基,無動物源成分,化學成分明確; ·本產品不含酚紅,專門用于間充質干細胞(MSC)培養,支持對MSC的長期培養,保持 MSC 表面標志物表達,具有正常的基因表達譜,并能保持細胞多普系分化的潛能; ·本產品可以搭配血小板裂解物(5%)、各種品牌的生長因子、FBS(研究用5%-10%)共同使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takara無血清淋巴細胞培養基LymphoONE GT-T551 H4采用全新的配方,有以下幾大優點: 1. 培養細胞CD3+、CD56+表型好。 2. 增殖效率高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 日本?進口無血清培養基,適用于人體淋巴細胞及DC細胞培養。 · 培養性能優yue,支持高密度細胞培養。 · ex-vivo 級別,已經在水町綜合醫院,New City 大崎醫院及國內多家大型醫院臨床應用。 · 配制用水符合國家藥監局《人體細胞治療研究和制劑質量控制指導原則》中注射用水標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本?進?口無血清培養基,已經加入人血白蛋.白組分。 支持淋巴細胞的高密度細胞培養。 在日本多家醫院用于臨床治療的細胞培養。 配制用水符合國家藥監局《人體細胞治療研究和制劑質量控制指導原則》中注射用水標準。 GT-T551 培養液在使用前加入病人0.6%自體血漿,性能可以和許多高價培養液效果相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 H3 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 升級版培養基。 采用全新的緩沖系統。 可用于無血漿培養,CD3+CD56+比例高。 如果培養時添加病人自體血漿,效果更為顯著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 H2 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT-T551 升級版培養基。 可用于無血漿培養,有效避免交叉感染,保護醫務人員。 培養初期細胞生長速度很快,如果添加病人自體血漿,效果更顯著。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 產品形態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明液體 |
|