化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>化工機(jī)械設(shè)備>泵閥類(lèi)>計(jì)量泵>VAMD07063 德國(guó)普羅名特小型機(jī)械隔膜計(jì)量泵Vario系列
VAMD07063 德國(guó)普羅名特小型機(jī)械隔膜計(jì)量泵Vario系列
- 公司名稱 上海鼎桓流體控制有限公司
- 品牌 prominent/德國(guó)普羅名特
- 型號(hào) VAMD07063
- 產(chǎn)地 德國(guó)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/4/16 16:23:59
- 訪問(wèn)次數(shù) 96
聯(lián)系方式:李鑫15618192686 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
---|
德國(guó)普羅名特小型機(jī)械隔膜計(jì)量泵Vario系列
德國(guó)普羅名特小型機(jī)械隔膜計(jì)量泵Vario系列
普羅名特Vario計(jì)量泵分為VAMc和VAMd兩個(gè)系列,VAMc系列操作簡(jiǎn)便,安全可靠,對(duì)使用現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境要求較低。出于安全考慮,備有充分的電氣過(guò)載保護(hù),對(duì)電壓的波動(dòng)有耐受能力。VAMd系列提供多種泵頭材質(zhì)、寬范圍的計(jì)量能力和自動(dòng)控制方式,使得Vario系列計(jì)量泵能滿足多種工藝過(guò)程的計(jì)量需要。 優(yōu)點(diǎn):
![]() | 吸液性能好,排液沖程平穩(wěn),計(jì)量精度恒定 |
![]() | 工藝優(yōu)良:計(jì)量精度優(yōu)于±2% |
![]() | 穩(wěn)健設(shè)計(jì):強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)電機(jī),防震、防腐的玻璃纖維塑料殼體 |
![]() | 針對(duì)特定要求,通過(guò)4種減速、2種泵頭規(guī)格、2種泵頭材質(zhì)得到很好的調(diào)節(jié)性能 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
![]() | 冷卻水循環(huán)中定時(shí)控制投加添加劑 |
![]() | 在恒定水流的水處理中持續(xù)投加添加劑 |
德國(guó)普羅名特小型機(jī)械隔膜計(jì)量泵Vario系列 特點(diǎn):
![]() | 流量范圍:VAMc:8-64 l/h,VAMd:17-120 l/h |
![]() | 壓力范圍:VAMc:10-4 bar,VAMd:12-3.5 bar |
![]() | 沖程長(zhǎng)度:3mm,自鎖調(diào)節(jié)旋扭的調(diào)節(jié)步長(zhǎng)1% |
![]() | 泵頭材質(zhì):聚偏二氟乙烯,不銹鋼1.4571/1.4404,聚丙烯,有機(jī)玻璃,含碳聚四氟乙烯 |
![]() | 規(guī)定條件和正確安裝下,計(jì)量精度優(yōu)于±2%(沖程長(zhǎng)度調(diào)節(jié)范圍30~*) |
![]() | 3相交流標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或單相交流標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)(可選) |
![]() | 介質(zhì)粘度:≤100 mPa.s |
![]() | 電源:VAMc:三相,230~400V,50Hz;單相,230V,50Hz;VAMd:230V/380V,50Hz |
![]() | 功率:VAMc:三相電機(jī)0.07kW,單相電機(jī)0.06kW;VAMd:?jiǎn)蜗嚯姍C(jī)0.12kW |
![]() | 堅(jiān)固的防腐蝕塑料外殼,防護(hù)等級(jí)VAMc IP65,VAMd IP55 |
性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 | 重量 |
VAMc | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DN | mWG | (PVT/TT)kg |
10008 | 10 | 8 | 3.6 | 38 | 3/4-10 | 7 | 6.0/7.2 |
10016 | 10 | 16 | 3.6 | 77 | 3/4-10 | 7 | 6.0/7.2 |
07026 | 7 | 26 | 3.6 | 120 | 3/4-10 | 7 | 6.0/7.2 |
07042 | 7 | 42 | 3.6 | 192 | 3/4-10 | 7 | 6.0/7.2 |
07012 | 7 | 12 | 5.4 | 38 | 3/4-10 | 6 | 6.0/7.2 |
07024 | 7 | 24 | 5.4 | 77 | 3/4-10 | 6 | 6.0/7.2 |
04039 | 4 | 40 | 5.4 | 120 | 3/4-10 | 6 | 6.0/7.2 |
04063 | 4 | 64 | 5.4 | 192 | 3/4-10 | 6 | 6.0/7.2 |
VAMd | |||||||
12017 | 10/12 | 16.6 | 3.6 | 77 | 3/4-10 | 7 | 6.6/8.6 |
12026 | 10/12 | 26.2 | 3.6 | 122 | 3/4-10 | 7 | 6.6/8.6 |
12042 | 10/12 | 42.0 | 3.6 | 195 | 3/4-10 | 7 | 6.6/8.6 |
10025 | 10 | 24.8 | 5.4 | 77 | 3/4-10 | 4 | 6.6/8.6 |
09039 | 8.5 | 39.4 | 5.4 | 122 | 3/4-10 | 4 | 6.6/8.6 |
07063 | 6.5 | 63.0 | 5.4 | 195 | 3/4-10 | 4 | 6.6/8.6 |
06047 | 5.5 | 47.4 | 10.2 | 77 | 1-15 | 3 | 7.5/13.5 |
05075 | 4.5 | 75.0 | 10.2 | 122 | 1-15 | 3 | 7.5/13.5 |
04120 | 3.5/2.3 | 120.0 | 10.2 | 195 | 1-15 | 3 | 7.5/13.5 |
過(guò)流部件材質(zhì)
VAMc | 泵頭 | 吸排口閥體 | 密封件 | 閥球 |
PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼1.4581 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4401 |
VAMd- | ||||
PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
SST | 不銹鋼1.4571 | 不銹鋼1.4581 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4404 |
PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 三元乙丙橡膠 | 硼硅玻璃 |
NP1 | 有機(jī)玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟橡膠 | 硼硅玻璃 |
TT1 | 含碳聚四氟乙烯 | 含碳聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- DFD-06-05-M 新道茨電磁隔膜計(jì)量泵耐酸堿加藥泵
- Control 700 COD 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀
- Control 500X 鼎桓多參數(shù)水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀
- control 800 FP 浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)站 濕地 湖泊
- BT4B1600 德國(guó)prominent電磁隔膜計(jì)量泵BETA系列
- CONC1601PP1000A103 德國(guó)普羅名特電磁隔膜計(jì)量泵
- GL0090PQ1MNN 米頓羅LMI系列GL機(jī)械隔膜計(jì)量泵
- GM0050PL1MNN 米頓羅LMI系列GB、GM機(jī)械隔膜計(jì)量泵
相關(guān)技術(shù)文章
- 遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)在計(jì)量泵集群管理中
- 延長(zhǎng)計(jì)量泵壽命的五大潤(rùn)滑保養(yǎng)要
- 計(jì)量泵常見(jiàn)故障診斷與預(yù)防性維護(hù)
- 計(jì)量泵流量調(diào)節(jié)方法
- 德國(guó)REXROTH力士樂(lè)計(jì)量泵A7VKO02
- 德國(guó)REXROTH力士樂(lè)計(jì)量泵A7VK001
- A7VKO028MA/10MRSL4P550-0計(jì)量泵
- 原廠REXROTH德國(guó)進(jìn)口現(xiàn)貨計(jì)量泵A
- 食品加工行業(yè)衛(wèi)生型計(jì)量泵的選配
- 隔膜計(jì)量泵調(diào)節(jié)手輪方法