水冷一體機(jī)
- 公司名稱(chēng) 廊坊奧旭兆辰儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/5/27 13:57:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 129
聯(lián)系方式:孟經(jīng)理18810818194 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
通用制冷加熱循環(huán)器,高精度制冷加熱循環(huán)器,TCU溫控系統(tǒng),溫度/流量/壓力控制系統(tǒng),液冷單元,數(shù)據(jù)中心CDU,直冷直熱機(jī)組
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
冷卻方式 | 水冷式 | 儀器種類(lèi) | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型 號(hào) | AX-S095-WI-38 | AX-S131-WI-38 | AX-S163-WI-38 | AX-S190-WI-38 | AX-S262-WI-38 | AX-S326-WI-38 | AX-S380-WI-38 | ||||||||
類(lèi) 別 | 水冷一體式冷水機(jī)溫度穩(wěn)定性好,低噪音。 | ||||||||||||||
控 制 方 式 | 毛細(xì)管/外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
溫 控 精 度 | ±1℃ | ||||||||||||||
溫 控 范 圍 | 5-35℃ | ||||||||||||||
名義制冷量 kw@7℃ | 9.5 | 13.1 | 16.3 | 19 | 26.2 | 32.6 | 38 | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)類(lèi)型 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||||||
壓縮機(jī)功率 | kw | 2.95 | 3.57 | 4.28 | 5.3 | 3.57*2 | 4.28*2 | 5.3*2 | |||||||
冷媒 | Rx | R22/R407C/134a/404A/410A | |||||||||||||
冷凝器類(lèi)型 | CP | 殼管式(不銹鋼板式冷凝器) | |||||||||||||
冷卻水量 | m³/h | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | |||||||
進(jìn)出水管徑 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1-1/2 | Rp 1-1/2 | Rp 1-1/2 | Rp 1-1/2 | ||||||||
蒸發(fā)器類(lèi)型 | EP | 不銹鋼盤(pán)管/干式殼管/板式蒸發(fā)器 | |||||||||||||
冷凍水量 | m³/h | 1.63 | 2.25 | 2.8 | 3.27 | 4.5 | 5.6 | 6.53 | |||||||
泵浦系統(tǒng) | 泵浦類(lèi)型 | 多級(jí)離心式 | |||||||||||||
泵浦功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |||||||
泵浦揚(yáng)程 | M | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | |||||||
泵浦?jǐn)U充流量/揚(yáng)程 | Y/N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
循環(huán)液體系 | 水箱容積 | L | 60 | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 | 200 | ||||||
水箱樣式與材質(zhì) | SUS304不銹鋼水箱 | ||||||||||||||
加液方式 | 標(biāo)配自動(dòng)補(bǔ)液口 | ||||||||||||||
液位顯示 | Y/N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
循環(huán)液類(lèi)型 | 自來(lái)水/乙二醇防凍液/純水 | ||||||||||||||
水路材質(zhì) | PPR/優(yōu)質(zhì)增強(qiáng)纖維PVC軟管/不銹鋼或銅鍍鎳管件 | ||||||||||||||
輸出接口 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1 | Rp 1-1/2 | Rp 2 | Rp 2 | ||||||||
排液方式及接口 | Rp 1/2內(nèi)絲光箍配球閥 | ||||||||||||||
流量開(kāi)關(guān)(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
分流調(diào)壓(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
顆粒物過(guò)濾(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
電氣部分 | RS485通訊(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||
外部啟停控制(選配) | Y/N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||
標(biāo)配電源 | V/Hz | 3PH~380V/415V~50HZ/60HZ | |||||||||||||
額定功率 | KW | 3.32 | 3.94 | 5.03 | 6.05 | 7.89 | 10.1 | 12.1 | |||||||
電流 | A | 6.5 | 7.4 | 9.5 | 11.5 | 15 | 19 | 22.8 | |||||||
尺寸重量 | 尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | mm | 910x480x900 | 910x480x900 | 910x480x900 | 910x480x900 | 1250x680x1330 | 1250x680x1330 | 1250x680x1330 | ||||||
重 量 | Kg | 125 | 135 | 160 | 180 | 230 | 260 | 330 | |||||||
移動(dòng)與固定 | 帶剎車(chē)高科技聚氨酯腳輪 | ||||||||||||||
配套附件 | 輸入輸出不銹鋼/黃銅寶塔頭1對(duì) | ||||||||||||||
包裝 | 木箱木托 |
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- 高精密液冷分配單元國(guó)產(chǎn)工業(yè)冷水機(jī)廠家價(jià)格
- 高精密制冷加熱溫控系統(tǒng)工業(yè)冷水機(jī)廠家
- 儲(chǔ)能液冷專(zhuān)用系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)冷水機(jī)廠家價(jià)格
- AX-S028-AI-22 風(fēng)冷分體機(jī)
- 國(guó)產(chǎn)工業(yè)冷水機(jī)
- AX-S037-AI-22 國(guó)產(chǎn)冷水機(jī)
- AX-S038-AI-38 國(guó)產(chǎn)工業(yè)風(fēng)冷一體分體冷水機(jī)廠家價(jià)格
- AX-S163-wI-38 實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)