產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 |
DEC1/DEC1+筆式PH/ORP/電導率水質分析儀
儀器特點:
組合型電極設計,可根據需要更換,以滿足不同的測試需求
多色背光顯示屏,方便在不同環境下讀取數據
讀數穩定時的提醒符號及數據自動鎖定功能
低電壓指示,確保及時更換電池
提供 CH、USA、NIST 標準的溶液校準選項
用戶可自定義設置自動關機時間和背光顯示時間
成套包裝供應,包括標準溶液和掛繩,便于攜帶和使用
防塵防水等級達到 IP67,適合惡劣環境下使用
支持與手機端 APP 連接,實現雙向控制和無限數據存儲
全新的 APP UI 設計,提供圖表、曲線、指針等多種顯示方式,以及圖文導航操作指引,用戶界面友好,使用方便
產品參數:
型號 | DPH1 | DORP1 | DEC1 | DPC1 | |
---|---|---|---|---|---|
測量參數 | pH/mV.℃ mV(ORP).℃ Cond/TDS/Sal.,Res.℃ | √ √ - | - √ - | - - √ | - √ √ |
pH 測量范圍 | (-2.00 - 16.00) pH | √ | - | - | √ |
pH 分辨率 | 0.1/0.01 | √ | - | - | √ |
pH 精確度 | ±0.01pH±1 個字 | √ | - | - | √ |
pH 校準點 | 1 - 3 點自動校準 | √ | - | - | √ |
溫度自動補償 | 0 - 60℃(32 - 140℉) | √ | - | - | √ |
ORP 測量范圍 | (-1000.0 - 1000.0) mV | √ | √ | - | √ |
ORP 分辨率 | 0.1/1 | √ | √ | - | √ |
ORP 精確度 | ±0.1%?F.S±1 個字 | √ | √ | - | √ |
電導率測量范圍 | 0 - 19.99mS/cm, 自動分段: 0 - 199.9μS/cm;200 - 1999μS/cm; 200 - 1999μS/cm; 2.00 - 19.99mS/cm TDS: 0.0mg/L - 10.0g/L(系數可調) 電阻率: 50Ω?cm - 20MΩ?cm 鹽度: 0 - 10ppt | - | - | √ | √ |
電導率分辨率 | 0.01/0.1/1 | - | - | √ | √ |
電導率精確度 | ±1.0%±1 個字 | - | - | √ | √ |
溫度測量范圍 | 0 - 60℃(32 - 140℉) | √ | √ | √ | √ |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | √ | √ | √ | √ |
儀器 | √ | √ | √ | √ | |
標準包裝 | 配套電極(已安裝) pH 緩沖溶液: 30mL pH4.00/8.66/9.18 各 1 瓶 3mol KCl pH/ORP 電極浸泡液: 10mL, 1 瓶 樣品瓶 30mL ORP 標準液: 30mL 2.22mV, 1 瓶 電導率標準溶液: 30mL 1408μS/12.85mS/cm 各 1 瓶 pH 緩沖溶液: 30mL pH4.00/8.66 各 1 瓶 AAA 電池 4 節(已安裝) 掛繩 手提箱(規格:28×23×8.2cm) | DPH1-S √ √ √ - - - √ √ √ | DORP1-S - √ √ - - - √ √ √ | DEC1-S - - √ √ √ - - √ √ √ | DPC1-S √ √ √ - √ √ √ √ √ √ |
DEC1/DEC1+筆式多功能分析儀
型號 | DPH1+ | DORP1+ | DEC1+ | DPC1+ | |
---|---|---|---|---|---|
測量參數 | pH/mV.℃ mV(ORP).℃ Cond/TDS/Sal.,Res.℃ | √ √ - | - √ - | - - √ | √ √ √ |
pH 測量范圍 | (-2.00 - 16.00) pH | √ | - | - | √ |
pH 分辨率 | 0.1/0.01 | √ | - | - | √ |
pH 精確度 | ±0.01pH±1 個字 | √ | - | - | √ |
pH 校準點 | 1 - 3 點自動校準 | √ | - | - | √ |
溫度自動補償 | 0 - 60℃(32 - 140℉) | √ | - | - | √ |
ORP 測量范圍 | (-1000.0 - 1000.0) mV | √ | √ | - | √ |
ORP 分辨率 | 0.1/1 | √ | √ | - | √ |
ORP 精確度 | ±0.1%?F.S±1 個字 | √ | √ | - | √ |
電導率測量范圍 | 0 - 19.99mS/cm, 自動分段: 0 - 19.99μS/cm; 20.0 - 199.9μS/cm; 200 - 1999μS/cm; 2.00 - 19.99mS/cm TDS: 0.0mg/L - 10.0g/L(系數可調) 電阻率: 50Ω?cm - 20MΩ?cm 鹽度: 0 - 10ppt | - | - | √ | √ |
電導率分辨率 | 0.01/0.1/1 | - | - | √ | √ |
電導率精確度 | ±1.0%±1 個字 | - | - | √ | √ |
溫度測量范圍 | 0 - 60℃(32 - 140℉) | √ | √ | √ | √ |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | √ | √ | √ | √ |
APP 功能 | 校準提醒 測量對象 ID 管理 定時存儲 圖文化操作指引 多樣化顯示頁面 | √ √ √ √ √ | √ √ √ √ √ | √ √ √ √ √ | √ √ √ √ √ |
標準包裝 | 儀器 配套電極(已安裝) pH 緩沖溶液: 30mL pH4.00/8.66/9.18 各 1 瓶 3mol KCl pH/ORP 電極浸泡液: 10mL, 1 瓶 樣品瓶 30mL ORP 標準液: 30mL 2.22mV, 1 瓶 電導率標準溶液: 30mL 1408μS/12.85mS/cm 各 1 瓶 pH 緩沖溶液: 30mL pH4.00/8.66 各 1 瓶 AAA 電池 4 節(已安裝) 掛繩 手提箱(規格:28×23×8.2cm) | DPH1-S √ √ √ - - - √ √ √ | DORP1-S - √ √ - √ - √ √ √ | DEC1-S - - √ √ √ - √ √ √ | DPC1-S √ √ √ - √ √ √ √ √ |
關于發貨 | 正常情況下,現貨產品 24 小時內安排發貨(大促及節假日期間順延),急單請咨詢在線客服。港澳臺及國外均可發貨,請聯系客服咨詢相關事宜 |
關于發票 | 如需開票,請下單時與客服聯系,告知客服開票類型及開票信息 |
關于保修 | 自簽收日期起一年內,如屬于質量問題,均為免費保修。(如人為原因造成,需支付維修成本費用,不收取人工費) |
產品 | 本公司所有產品均為全新、原裝產品。 |
產品使用 | 問:產品如何使用?答:每臺產品都配有相應的說明書,您可根據說明書講解進行操作;如仍有疑問可聯系在線客服獲取操作視頻。 |
簽收驗貨 | 親在本公司購買的儀器,簽收貨物時請務必當著快遞面拆箱驗貨,如有破損請拍照拒收并及時聯系在線客服處理,我公司會給您重新安排補發。退換貨的商品,請務必保證商品包裝完好、配件無缺失,沒有包裝不予退換貨(或影響退款金額),最近倉庫反應很多退回件由于包裝破損導致儀器磕碰,嚴重影響寶貝二次銷售,等同于報廢,望親理解。 |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析