便攜式重金屬離子分析儀
參考價 | ¥10000-¥50000/件 |
- 公司名稱 無錫舍弗來科技有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號
- 所在地無錫市
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間2025/5/26 13:10:49
- 訪問次數 47
聯系方式:郭朝明18014755745 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
檢測金屬 | 雙參數/多參數 | 檢測原理 | 陽極溶出法 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 綜合 |
SJB-801型便攜式重金屬離子分析儀
型號 技術參數 | SJB-801 |
測量范圍 | 鉛:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴展至10mg/L 鎘:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴展至10mg/L 銅:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴展至10mg/L 砷:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴展至10mg/L 汞:(0~10)μg/L,(10~50)μg/L,(50~100)μg/L;可擴展至1mg/L 鋅:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L,(500~1000)μg/L;可擴展至10mg/L 硒:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L;可擴展至5mg/L 錳:(0~100)μg/L,(100~500)μg/L;可擴展至5mg/L 鎳:(0~100)μg/L;可擴展至1mg/L 鉻:(0~100)μg/L;可擴展至1mg/L |
檢測限 | 鉛:≤0.5μg/L;鎘:≤0.5μg/L;銅:≤0.5μg/L;砷:≤0.5μg/L;汞:≤0.1μg/L; 鋅:≤1μg/L;硒:≤1μg/L;錳:≤1μg/L;鎳:≤1μg/L;鉻:≤1μg/L |
示值誤差 | 鉛、鎘、銅、砷、鋅、硒、錳、鎳、鉻:不超過±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L); 汞:不超過±5%或±3.0μg/L(≤60μg/L) |
重復性 | 相對標準偏差不大于3% |
SJB-802型便攜式重金屬離子分析儀
電極系統 | 型號 技術參數 | SJB-802 |
三電極 系統
| 測量范圍 | 鋅、鉛、鎘、銅、砷:(0~1000)μg/L;可擴展至10mg/L; 汞、鎳、鉻:(0~100)μg/L;可擴展至1mg/L; 硒、錳:(0~500)μg/L;可擴展至5mg/L |
極化電壓準確度 | 不超過±1%或±5mV(≤0.5V且≥-0.5V) | |
檢測限 | 鉛、鎘、砷、銅:≤0.5μg/L; 鋅、硒、錳、鎳、鉻:≤1μg/L; 汞:≤0.1μg/L | |
示值誤差 | 鉛、鎘、砷、銅、鋅、硒、錳、鎳、鉻:不超過±5%或±5.0μg/L(≤100μg/L); 汞:不超過±5%或±3.0μg/L(≤60μg/L) | |
重復性 | ≤3% | |
電源電壓變化對濃度測量值的影響偏差 | 不超過±10% | |
環境溫度變化對極化電壓的影響偏差 | 不超過±0.5mV/℃ | |
印刷電極 系統
| 測量范圍 | 鉛、鎘、砷:(0~200)μg/L; 汞:(0~100)μg/L |
極化電壓準確度 | 不超過±1%或±5mV(≤0.5V且≥-0.5V) | |
檢測限 | 鉛、鎘:≤5μg/L; 砷:≤10μg/L; 汞:≤1μg/L | |
示值誤差 | 鉛、鎘、砷:不超過±10%或±5.0μg/L(≤50μg/L); 汞:不超過±10%或±3.0μg/L(≤30μg/L) |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析