當前位置:> 供求商機> 3145-20 -噪音記錄儀
輸入部分 | BNC (zui大入力電壓5V)5kHz ~ 100MHz (-3dB) |
測量量程 | [電流] 0.2mA, 2A, 20A (用9754) [電壓] 10mV, 100mV, 1V |
BPF頻率帶域 | 中心頻率帶:15k, 70k, 250k, 1M, 5M, 20M, 60MHz 的BPF,分離(固定)7個帶域,測試各頻率帶量程的峰值。 |
觀測功能 | 各頻率帶量程的峰對峰值的實時數值顯示,數據更新速度100ms |
記錄功能 | 每設定一個記錄間隔,即會將各頻率帶量程的峰對峰值的zui大值進行內部存儲。 (記錄間隔:1s時16日~60時2.5年) |
功能 | 時間系列圖標顯示, 警報提示功能, event標記功能機能, 外部觸發功能 |
接口 | LAN, RS-232C |
電源供應 | 9418-15 AC電源轉換器(zui大30VA)或電池組 9447(連續使用1小時,zui大20VA) |
體積及重量 | 203 寬 × 170 高 × 52 厚 mm, 1.2kg |
附件 | 轉換器9418-15 × 1, 攜帶盒 × 1, 背帶 × 1, 鐵磁鉗 × 3, PC應用軟件 (包括3145-20用DATA VIEWER, 通信指令表等) × 1 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。