當前位置:蘇州江東精密儀器有限公司>>光譜儀器類>>可見光分光光度計>> UV759CRT掃描型可見分光光度計
型號 | UV759(CRT) |
波長范圍 | 190-1100nm |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長準確度 | ±0.3nm |
波長重復性 | ≤0.15nm |
光度準確度 | 0.3%T (0-*T) |
| ±0.002A(0-0.5A) |
| ±0.004A(0.5-1A) |
光度重復性 | ≤0.2%T (0-*T) |
| 0.001A(0-0.5A) |
| 0.002A(0.5-1A) |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm , 360nm |
穩定性 | ±0.001A/h @500nm |
基線平直度 | ±0.002A |
噪聲 | ±0.0008A |
顯示方式 | 128*64大屏幕液晶顯示 |
工作方式 | T,A,C |
波長設置方式 | 自動 |
顯示范圍 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
檢測器 | 進口硅光二級管 |
光源 | 進口長壽命鎢燈、氘燈 |
鍵盤 | 薄膜數字式按鍵 |
數據輸出 | USB口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz |
儀器尺寸 | |
主機重量 | 14kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。