GB4789.2-2010食品安全標準 菌落總數測定產品目錄
一、菌落總數測定
用途 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 使用量/檢測量 | 可使用次數 |
細菌總數測定 | 022070 | 平板計數瓊脂(含糖瓊脂PCA) Plate Counts Agar | 250g/瓶 | 23.5g/升 可配10.64升 | 530個平板 (20ml/平板) |
細菌總數測定 | 6464 | 3M 菌落總數計數板 3M Aerobic Count Plate | 50片/袋 | 50片 | 50次 |
用于樣品稀釋 | 022117 | 磷酸鹽緩沖液(PBS) Peptone Buffered Solution | 250g/瓶 | 41g/升 可配6.1升 | 21680個稀釋樣 (225ml/稀釋樣) |
用于樣品稀釋 | CP0640 | 磷酸鹽緩沖液(成品) Phosphate-Buffered Dilution | 225ml/袋 10袋/盒 | 10袋 | 10次 |
用于樣品稀釋 | CP0630 | 生理鹽水(成品1) Physiological Saline | 225ml/袋 10袋/盒 | 10袋 | 10次 |
制備 菌懸液 | CP0310 | 生理鹽水(成品2) Physiological Saline | 9ml/支 20支/盒 | 20支 | 20次 |
二、質控菌株
用途 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 配制量 | 價格(元) |
質控菌株 | FSCC 149002 | ATCC 25922 | 1支 | 凍干粉末 | 350 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。