當前位置:上海增駿實業(yè)有限公司>>溫度計>> TES-1312ATES-1312A 溫度計
規(guī)格 | TES-1312A |
測量范圍 | - 50oC ~ 1350oC , - 58oF ~ 1999oF |
輸入通道 | 雙端輸入 |
分辨率 | - 50oC ~ 199.9oC.....0.1oC , - 50oF ~ 199.9oF.....0.1oF (Others 1oC/1oF) |
準確度 | TES-1312A : - 50oC ~ 1000oC... +/- (0.3%rdg + 1oC) - 50oF ~ 1832oF... +/- (0.3%rdg + 2oF) 1000oC ~ 1300oC... +/- (0.5%rdg + 1oC) 1832oF ~ 1999oF... +/- (0.5%rdg + 2oF) |
溫度系數 | 從0oC~18oC 和 28oC~40oC (32oF~82oF)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護 | 60V DC 或 24 Vrms AC zui大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0oC ~ 40oC < 80%RH , -10oC ~ 60oC < 70%RH |
電源 | 6 顆 AAA size 電池 |
尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31 mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。