當前位置:普雷沃閥業(上海)有限公司>>氣動隔膜閥>>衛生級氣動隔膜閥>> 衛生級手動隔膜閥
衛生級手動隔膜閥 概述
口徑 | d | D | D1 | L | A | H | 執行器尺寸 |
DN10 | 10 | 20.2 | 25.2 | 89 | 64 | 122 | 050 |
DN15 | 15 | 43.5 | 50.5 | 108 | 80 | 145 | 063 |
DN20 | 19 | 43.5 | 50.5 | 118 | 100 | 167 | 080 |
DN25 | 22.6 | 43 | 50.5 | 130 | 100 | 170 | 080 |
DN32 | 28 | 43.5 | 50.5 | 150 | 100 | 170 | 080 |
DN40 | 36 | 43.5 | 50.5 | 161 | 126 | 225 | 100 |
DN50 | 50 | 56.5 | 64 | 172 | 126 | 238 | 100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。