目錄:成都華衡儀器有限公司>>基礎(chǔ)電力>>紅外熱像儀>> ED1 Pro電氣巡檢儀 溫升局放環(huán)境檢測(cè)儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-04-23 16:09:32瀏覽次數(shù):2210評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 |
---|
技術(shù)單元 | 技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) |
紅外熱成像 | 傳感器類(lèi)型 | 非制冷探測(cè)器 |
最大圖像尺寸 | 256x192 | |
響應(yīng)波段 | 8-14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <45mK | |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm F1.1 | |
鏡頭類(lèi)型 | 晶圓級(jí)光學(xué)(WLO) | |
視場(chǎng)角 | 56° | |
調(diào)校方式 | 定焦 | |
輸出幀頻 | 25Hz | |
局放檢測(cè) | 工作頻帶 | 暫態(tài)地電壓:3MHz-100MHz |
超聲波(AA):40KHz(中心頻率) | ||
檢測(cè)靈敏度 | 暫態(tài)地電壓:±1dB | |
超聲波(AA):±1dB | ||
檢測(cè)動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB | |
工作溫度范圍 | -20-55℃ | |
環(huán)境溫濕度 | 測(cè)量量程 | 溫度:-20-60℃(-4.0-140℉) |
濕度:0-99.9%RH | ||
檢測(cè)精度 | 溫度:±1.5℃/3.0 | |
濕度:±3%RH | ||
分辨率 | 溫度:0.1℃/0.1℉ | |
濕度:0.1%RH | ||
掃碼儀 | 支持范圍 | 一維碼、二維碼 |
識(shí)讀精度 | 一維碼:code39≥4.9mil | |
二維碼:QR≥10mil | ||
電池 | 容量 | 5000mAh |
充電接口 | Type-C直插式 | |
電壓 | 3.7v |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)