當前位置:> 供求商機> DC-0506(低溫恒溫槽,恒溫水(油)槽)
產品說明:
寧波普朗特品牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
功能介紹:
●低溫恒溫槽內置PLT一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。(國內*)
●全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把低溫恒溫槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
●低溫恒溫槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
●采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
●內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于操作臺內
詳細參數:
儀器名稱 | 型 號 | 指 標 | 說 明 |
低
溫
恒
溫
槽
| DC-0506 | 6L | -5~100℃ 控溫精度:±0.05℃ 循環流量:4L/min |
DC-0510 | 10L | ||
DC-1015 | 15L | ||
DC-1020 | 20L | ||
DC-0530 | 30L | ||
DC-1006 | 6L | -10~100℃ 控溫精度:±0.05℃ 循環流量:4L/min | |
DC-1010 | 10L | ||
DC-1030 | 30L | ||
DC-2006 | 6L | -20~100℃ 控溫精度:±0.05℃ 循環流量:4L/min | |
DC-2010 | 10L | ||
DC-2015 | 15L | ||
DC-2020 | 20L | ||
DC-2030 | 30L | ||
DC-3006 | 6L | -30~100℃ 控溫精度:±0.1℃ 循環流量:4L/min | |
DC-3010 | 10L | ||
DC-3015 | 15L | ||
DC-3020 | 20L | ||
DC-3030 | 30L | ||
DC-4006 | 6L | -40~100℃ 控溫精度:±0.1℃ 循環流量:4L/min | |
DC-4010A | 9.8L | ||
DC-4010B | 10L | ||
DC-4015 | 15L | ||
DCW-0506 | 6L | -5~100℃,臥式 | |
DCW-1015 | 15L | -10~100℃,臥式 | |
DCW-2008 | 10L | -20~100℃,臥式 | |
DCW-3506 | 6L | -35~100℃,臥式 | |
DCW-3510 | 10L | ||
DCW-4006 | 6L | -40~100℃,臥式 | |
DC0506-II | 6L | -5~160℃ | |
DC2006-II | 6L | -20~160℃ | |
DC1010-II | 10L | -10~160℃ | |
DC2010-II | 10L | -20~160℃ | |
DC1015-II | 15L | -5~160℃ | |
高 溫 循 環 器 | GX-2005 | 5L | 室溫~300℃ 循環流量:15L/min
|
GX-2010 | 10L | ||
GX-2015 | 15L | ||
GX-2020 | 20L | ||
GX-2030 | 30L | ||
GX-2050 | 50L | ||
高精度 恒溫水槽 | GH-15 | 15L | 室溫~80℃ 溫度波動:±0.005~±0.01 |
GH-15A | 15L | 室溫~200℃,同上 | |
GH-30 | 30L | 室溫~95℃,同上 | |
GH-30A | 30L | 室溫~200℃,同上 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。