當前位置:> 供求商機> HWS-80-恒溫恒濕培養箱
低濕恒溫試驗箱也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。產品適用于考察 電工電子產品、元器件、零部件及其材料在不同溫濕度條件下,其耐潮濕能力,還可以作為在高低溫環境下儲存、運輸和使用的適應性試驗
智能恒溫恒濕培養箱
型號 | 容積 升 | 內(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫范圍 精度 ℃ | 控濕范圍 精度%RH | 出廠價(元)標準控制 | 備注 |
HWS-80 | 80L | 開發中 | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8000.00 | 選配件價格: 多段:1000元 計算機控制:1800元 遠程報警:4000元 聲光報警:800元 網架:60元/個 不銹鋼擱架:180元/個 紫外消毒燈:150元/個 液晶顯示:800元/個 彩色顯示:1800元/個 500升(含)以下的是單門 800(1000)升是雙門 1200升以上是三門 低溫10度以下和高溫40度以上或濕度 50%以下長時間使用請通知廠家 常規 其他叁數濕度波動在5%RH
|
HWS-180 | 180L | 540*540*650 (590*590*1340) | 0-50 ±0.5 | 30-95±2 | 8480.00 | |
HWS-280 | 280L | 540*540*960 (590*590*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 9800.00 | |
HWS-380 | 380L | 540*540*650 (590*590*1890) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 12380.00 | |
HWS-500 | 500L | 620*620*1150 (680*680*1890) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 14660.00 | |
HWS-800 | 800L | 1240*620*960(1300*680*1640) | 0-50 ±0.8 | 30-95±2 | 16800.00 | |
HWS-1000 | 1000L | 1240*620*1210(1300*680*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22880.00 | |
HWS-1200 | 1200L | 1800*620*960(1860*680*1640) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 25800.00 | |
HWS-1500 | 1500L | 1800*620*1210(1860*680*1640) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 30200.00 | |
HWS-2000 | 2000L | 2345*705*1145(2485*765*1890) | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 58000.00 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。