PF-3 COD 緊湊型光度計
緊湊型光度計 PF-3 COD版是MACHEREY-NAGEL光度計家族中最小巧的成員。PF-3 COD版本專為COD分析需求而設計。它支持對大多數NANOCOLOR COD預制管試劑的測量。這種便于攜帶、小巧但堅固的設計使這款輕便的儀器成為移動分析的理想之選 。
技術資料(Technical data):
名稱 | Compact photometer PF-3 COD, in box |
型號 | 931342 |
類型 | 帶微處理器控制、自檢和自動校準功能的LED光電比色計 |
光源 | LED |
光學系統(tǒng) | LED + 干涉濾光片 |
波長 | 365 nm / 450 nm / 595 nm |
波長精度 | ±2 nm,半高寬透射帶寬10 nm-12 nm |
預編程測試 | NANOCOLOR預制管試劑 |
比色皿插槽 | 外徑16 mm的圓管 |
抗外界光能力 | 不受外界光影響,無需比色皿插槽蓋即可快速測量 |
數據存儲 | 50 |
顯示屏 | 背光圖形顯示屏,128×64像素 |
自動關機 | 閑置時或5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘后自動關機 |
操作 | 菜單引導通俗易懂,塑料薄膜鍵盤,通過參數列表選擇測試項目 |
接口 | 迷你USB接口 |
更新 | 可通過互聯網/電腦免費下載更新 |
工作環(huán)境 | 10-40°C(50-104°F),相對濕度最大80%(無冷凝) |
電源 | 3節(jié)AA電池、可充電電池、USB接口;可選配內置蓄電池組 |
外殼 | 抗沖擊;防水防塵,符合IP 68標準 |
重量 | 0.5 千克 |
CE認證 | 是 |
標準配置 | 光電比色計、使用手冊、電池和合格證書 |
毛重(含包裝) | 846克 / 1.87磅 |
包裝尺寸 | 263×222×83毫米 / 10.35×8.74×3.27英寸 |
可選試劑(Optional reagents):
測試項目 | 測試范圍 | 測試次數 | 試劑型號 |
試劑類型:NANOCOLOR tube tests | |||
COD 40 | 2-40 mg/L O? | 20 | 985027 |
COD 60 | 5-60 mg/L O? | 20 | 985022 |
COD 160 | 15-160 mg/L O? | 20 | 985026 |
COD 600 | 50-600 mg/L O? | 20 | 985030 |
COD 1500 | 100-1500 mg/L O? | 20 | 985029 |
COD LR 150 | 3-150 mg/L O? | 20 | 985036 |
COD HR 1500 | 20-1500 mg/L O? | 20 | 985038 |
COD 4000 | 400-4000 mg/L O? | 20 | 985011 |
COD 10000 | 1.00-10.00 g/L O? | 20 | 985023 |
COD 15000 | 1.0-15.0 g/L O? | 20 | 985028 |
COD 60000 | 5.0-60.0 g/L O? | 20 | 985012 |
化學需氧量(COD)水平在評估生活污水和工業(yè)廢水方面起著重要作用。作為表明廢水有機負荷的綜合參數,化學需氧量是廢水分析中最重要的參數之一。除其他用途外,化學需氧量值被用于計算和監(jiān)測污水處理廠的凈化能力。PF-3 COD 緊湊型光度計與方便易用的NANOCOLOR預制管試劑配套使用,非常適合在采樣現場輕松直接地獲取有關化學需氧量含量(2-60000 mg/L)的信息。
上海益朗儀器有限公司銷售德國MN(MACHEREY-NAGEL)全線產品:pH-Fix系列無滲透pH測試條、PEHANON系列有色溶液pH測試條、單色pH試紙(普通指示紙、特種指示紙;有卷裝和冊裝可選)、Duotest系列雙色pH試紙、Tritest系列三色pH試紙、Phenolphthalein paper、石蕊紙(藍/紅/中性)、pH比色指示劑、剛果紙、硝嗪黃試紙、亮黃紙、Quantofix系列半定量測試條、定性試紙、Quantofix Relax型測試條閱讀器、Visocolor alpha/ECO/HE系列比色測試套件及填充試劑、分光光度計、NANOCOLOR系列光度計試劑、緊湊型濾光片光度計(PF-12Plus/PF-3系列/NANOCOLOR 500 D)、還有濾紙。