當前位置:> 供求商機> ZAZM-直行程電動套筒調節閥
公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
額定流量系數Kv | 10 | 25/16 | 40/25 | 63/40 | 100/63 | 125/100 | 370/250 | 580/400 | 730/600 | ||
公稱壓力Mpa | 1.6 6.4 | ||||||||||
配DKJ執行器 | 規格 | DKZ-4200 | DKZ-4300 | DKZ-5400 | DKZ-5500 | ||||||
壓差Mpa | 6.4 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 2 | ||
配引進執行器 | 規格 | A+Z64 | |||||||||
壓差Mpa | 6.4 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 2 | ||
額定行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||
流量特性 | 等百分比直線 | ||||||||||
作用方式 | 電開電關 | ||||||||||
溫度范圍 | 常溫型-20—+200度散熱片型-60—+450度 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。