目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>環(huán)境監(jiān)測儀器>>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>> ASV5911-2型噪聲分析儀--杭州愛華
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),道路/軌道/船舶 |
ASV5911型噪聲分析儀 | ||||||||||||||||||||||||
噪聲分析儀--杭州愛華 產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 3785.1—2010 /IEC 61672–1:2013 聲級計2級標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 濾波器2級標(biāo)準(zhǔn) ◆GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個人聲暴露計標(biāo)準(zhǔn) ◆ASV5911型噪聲分析儀采用數(shù)字信號處理技術(shù),模塊化設(shè)計,具有多功能、高性能、體積小、耗電省等優(yōu)點; ◆可以同時測量指數(shù)平均聲壓級、等效聲級、統(tǒng)計聲級、聲暴露級等多項指標(biāo),還可在測量的過程中同時記錄聲壓級隨時間的變化及錄制聲音文件。 | ||||||||||||||||||||||||
噪聲分析儀--杭州愛華 產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||||||
◆ 設(shè)計規(guī)范性:系統(tǒng)設(shè)計時嚴(yán)格執(zhí)行國際和國家標(biāo)準(zhǔn); ◆ 應(yīng)用廣泛性:可以廣泛用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量和環(huán)境噪聲測量。適用于工廠企業(yè)、環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生、教學(xué)、科研等領(lǐng)域; ◆ 功能強大性:集個人聲暴露計、積分個人聲暴露計、統(tǒng)計分析儀、個人聲暴露計、記錄儀、數(shù)字錄音機等多種儀器及功能于一體; ◆ 操作易用性:一體化結(jié)構(gòu),體積小,可靠耐用,操作簡單、安裝方便; | ||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)性能: | ||||||||||||||||||||||||
|
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)