電化學工作站 型號:EA100
EA100電化學分析系統是一款用于電化學測量的通用分析儀器設備,內置恒電位儀/恒電流儀、信號發生器、數據采集器等,可用于電化學實驗中電壓/電流信號的產生、測量、記錄、分析。
EA100電化學分析系統包括基礎版和高級版,其中基礎版包含10種常用的電化學測試方法,高級版包含30余種電化學測試方法,并支持固件升級。
EA100電化學分析系統配套的玻碳電,高純度金、鉑電。玻碳電采用純進口高質量玻碳材料,經環氧樹脂封裝,可提供1mm、2mm、3mm等不同規格;同時提供四孔專業電化學電解池(可用于氣體保護反應)。
型號 | 基礎版 | 高級版 |
---|---|---|
物理特性 | ||
外形尺寸 | 30cm×20cm×5cm | 30cm×20cm×5cm |
重量 | 3Kg | 3Kg |
接口 | USB2.0全速 | USB2.0全速 |
性能指標 | ||
電位控制范圍 | ±10V | ±10V |
槽壓 | ±12V | ±12V |
zui大輸出電流 | ±250mA | ±250mA |
電流測量范圍 | 10nA ~ 250mA共8個量程 | 10pA ~ 250mA共11個量程 |
電流測量分辨率 | <1pA | <10fA |
電位控制分辨率 | 0.1mV@±3.2V | 0.1mV@±3.2V |
數據采集速率 | 250KHz | 1MHz |
線性掃描速度 | 1 μV/s ~ 5000V/s | 1 μV/s ~ 5000V/s |
電位脈沖寬度 | 0.00001s ~ 1000s | 0.00001s ~ 1000s |
低通濾波器截止頻率 | 1Hz ~ 100KHz | 0.1Hz ~ 100KHz |
參比電輸入阻抗 | >1000GΩ | >1000GΩ |
實驗方法 | ||
循環伏安法(CV) | √ | √ |
線性掃描伏安法(LSV) | √ | √ |
階梯波伏安法(SV) | √ | |
塔菲爾曲線(TAFEL) | √ | |
開路電壓時間曲線(OCPT) | √ | √ |
計時電流法(CA) | √ | √ |
計時電量法(CC) | √ | √ |
差分脈沖伏安法(DPV) | √ | √ |
常規脈沖伏安法(NPV) | √ | √ |
差分常規脈沖伏安法(DNPV) | √ | |
方波伏安法(SWV) | √ | √ |
交流(含相敏)伏安法(ACV) | √ | |
二次諧波交流(相敏)伏安法(SHACV) | √ | |
電流-時間曲線(I-t) | √ | √ |
差分脈沖電流檢測(DPA) | √ | |
雙差分脈沖電流檢測(DDPA) | √ | |
三脈沖電流檢測(TPA) | √ | |
積分脈沖電流檢測(IPAD) | √ | |
控制電位電解庫侖法(BE) | √ | |
多電位階躍方法(MPS) | √ | |
交流阻抗測量(IMP) | √ | |
交流阻抗-時間測量(IMPT) | √ | |
交流阻抗-電位測量(IMPT) | √ | |
計時電位法(CP) | √ | √ |
電流掃描計時電位法(CPCR) | √ | |
多電流階躍法(MCS) | √ | |
電位溶出分析(PSA) | √ | |
電化學噪聲測量(ECN) | √ | |
任意電壓波形(AWV) | √ |
電化學工作站
![]() | 產品名稱:高精密烤膠機 產品型號:HP6 |
高精密烤膠機 型號:HP6
HP6高精密烤膠機是一種設計為精確控溫、真空吸附、高熱均勻性的高性能實驗室設備,可實現精密控溫烤膠操作。HP6zui高烤膠溫度200℃,穩定控溫后可實現溫度波動在±0.2℃以內,溫度分辨率在0.1℃,表面溫度均勻性小于1%的精確控溫操作,并可實現分段線性程控溫度操作。
產品性能參數:
zui大設置溫度 200℃
溫度分辨率 0.1℃
加熱功率 800W,220V
重量 8Kg
產品特點介紹:
● 加熱板直徑170mm,zui大適合6"圓晶烤膠;
● 可手動控制真空吸附,使基片更緊密接觸加熱面板;
● 高精密數顯溫控表,可實現分段線性程序控溫;
● 全陽氧化鋁機身,美觀大方;
● 加熱獨立電路控制,方便開始和停止加熱;
● 特殊的隔熱設計和長壽命、高均勻性發熱部件采用;
● 帶熱輻射保護蓋,微晶隔熱面板,更高的熱均勻性。
![]() | 產品名稱:便攜式四合一氣體檢測儀 產品型號:KP826-4 |
便攜式四合一氣體檢測儀 型號:KP826-4
KP826多氣體檢測儀
KP826采用點陣顯示技術、全中文友好界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測儀表。
KP826多功能氣體檢測儀靈敏度高響應時間快,配備液晶顯示屏以及音頻聲光報警提示,能夠適應在較復雜的環境下進行濃度監測。該產品于環境監測中心,化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實驗室、冷庫、釀酒等多種場所。
主要功能及特點:
●體積小巧、攜帶輕便、堅固、音頻聲、光報警指示
●大屏幕數字顯示、瞬時值、峰值、平均值顯示
●開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光振報警功能自檢
●安全提示:定期閃燈、聲音提示
●帶存儲6000條記錄功能
●上傳計算機功能(選配)
●產品使用簡單、操作方便、后期維護費用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體實時檢測
主要技術參數:
●傳 感 器:及有毒氣體為電化學型,可燃氣體/催化式
●電 池:3.7V2000MAh鋰離子充電電池
●工作時間:可燃連續工作15小時、有毒氣體連續工作200小時
●顯 示:大屏幕中文液晶顯示
●報 警:聲、光、震動報警
●直接讀數:瞬間數值
●防爆標志:Ex ib IIB T3 Gb
●防護等級:IP66
●工作溫度:-40∽70℃
●工作濕度:5-90%RH
●尺 寸:126mm*66mm*33mm
●重 量:220g(帶充電器)
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/1500/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPm | 0-1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、250、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化氯 CLO2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫 HCL | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氰化氫 HCN | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-100PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物NOx | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
臭氧 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯系公司 |