男总裁被保镖c呻吟双腿大张bl,扒开学生双腿猛进入喷水小说,狠狠躁18三区二区一区,日本边添边摸边做边爱60分钟

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
上海維特銳實業發展有限公司>資料下載>kracht流量計VCA2U4F4R1SH的使用特點

資料下載

kracht流量計VCA2U4F4R1SH的使用特點

閱讀:205          發布時間:2025-1-20
提 供 商 上海維特銳實業發展有限公司 資料大小 5.3MB
資料圖片 下載次數 0次
資料類型 PDF 文件 瀏覽次數 205次
免費下載 點擊下載    

kracht流量計VCA2U4F4R1SH的使用特點

一、測量范圍與精度

廣泛的測量范圍:VCA2U4F4R1SH具有廣泛的測量范圍和多種規格,可以滿足不同流量測試應用領域的需求。

高精度測量:在測量范圍內,其測量精度不受粘度影響,且在低流速測量范圍的下限依然能夠保持高精度。長期使用后,其內部的齒輪可能會被腐蝕和磨損,從而影響測量精度,因此需要定期進行檢查和標定。


二、動態響應與壓力特性

快速動態響應:該流量計具有非常快的動態響應速度,能夠迅速捕捉到流量的變化。

高工作壓力:能夠承受較高的工作壓力,適用于各種高壓環境。


三、溫度與粘度適應性

溫度穩定性:在較廣的溫度范圍內,VCA2U4F4R1SH的輸出信號不受溫度影響,確保測量的準確性。

粘度范圍廣:適用于不同粘度的介質測量,包括普通型粘度范圍(0.6200mpa.s)和高粘度范圍(2001000mpa.s)。


image.png

四、電子元件與電氣特性

高操作可靠性:電子元件具有高操作可靠性,確保流量計的長期穩定運行。

易于使用的前置放大器終端:簡化了流量計的安裝和使用過程。

電氣參數:測量通道數量為1(VCA2管式鏈接,可選2),電源要求P=0.6W,工作電壓U=12~30VDC極化,輸出功率/通道P=0.3W,脈沖振幅U>0.8U,具有短路保護和對稱的保護級別IP65DIN40050。輸出信號的脈沖波形為方波,VCA2有兩個傳感器可選,信號輸出可選PNP或NPN。


五、耐用性與維護

低壓降:減少了介質在測量過程中的能量損失。

低噪音:在測量過程中產生的噪音較低,不會對周圍環境造成干擾。

重復精度高:具有出色的重復精度,確保每次測量的準確性。

定期維護:為確保測量精度,需要經常注意觀察流量計的運行狀態,并定期拆下進行檢查。若條件允許,建議定期進行標定。


六、應用范圍

VCA2U4F4R1SH流量計適用于測量有一定潤滑性的介質,其應用領域包括但不限于化工、石油等行業。具體的應用場景可能需要根據實際工況進行選擇和配置。



kracht流量計新型號:


VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH



收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 產品對比 聯系電話 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
13795311481
在線留言
主站蜘蛛池模板: 山丹县| 淮北市| 乡城县| 弥渡县| 台南县| 陆河县| 百色市| 搜索| 成武县| 鹿泉市| 合水县| 崇文区| 凌海市| 钦州市| 惠安县| 南昌县| 洛浦县| 涡阳县| 勃利县| 建阳市| 越西县| 思茅市| 宝山区| 河南省| 新乡县| 阆中市| 子洲县| 峨山| 奉节县| 通榆县| 澄迈县| 裕民县| 轮台县| 内江市| 西峡县| 沂水县| 古浪县| 嘉善县| 恭城| 定兴县| 洪江市|