采樣方式 | 電化學(xué)原理 | 測量范圍 | 0~20ppm,(0~24.56mg/m3)ppm |
---|---|---|---|
測量溫度 | -20~120℃/0~RH℃ | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
分辨率 | 0.001ppmppm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
濕度范圍 | -20~120℃/0~RH | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤60Smin |
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
重復(fù)性 | ±0.5%FS |
1、以ppm和mg/m3 為單位顯示甲醛濃度
2、電化學(xué)傳感器,響應(yīng)快速,結(jié)構(gòu)緊湊,攜帶/使用方便
3、分辨率達(dá)到0.001 mg/m3