產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
檢測項目 | O2 SO2 NO NO2 CO CO2 H2S | 示值誤差 | ≤±2.5% |
穩定性 | 1 | 響應時間 | 2秒 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 | 重復性 | 1 |
主要特點
體積小、重量輕、攜帶方便;
直接測試煙氣中的NO、NO2,無需鉬轉換;
直接測量煙氣中的O2、Ts、Pt、Pd、Qsnd;
SO2/NO/NO2/NH3測試采用差分吸收算法,測量精度
![]() |
參考價 | ¥210000 |
訂貨量 | 1 米 |
更新時間:2024-07-27 19:12:51瀏覽次數:824
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
青島路博張婷 給您講解解產品儀器問題 ,我們每個人的一生都會遇見很多的人,親人朋友陌生人但每一次的遇見都是一種緣分,嗨!屏幕前的朋友很高興認識您,以后您會有意想不到的收獲,我們有實力雄厚的研發團隊,有技術的技術人員,專業的銷售團隊,還有熱情的售后服務,全方面為您解決后顧之憂.
(請搜索青島路博張婷就可以找到我的電號了不信你試試)
LB-7015-Z便攜式紫外吸收煙氣煙塵檢測儀
LB-7015-Z便攜式紫外吸收煙氣煙塵檢測儀
項 目 | 參數范圍 | 分 辨 率 | 誤 差 |
煙氣恒流采樣流量 | 1.0 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5 % |
流量控制穩定性 | ≤±2 % (電壓在180V—250V變化,阻力在3—6 kPa內變化) | ||
煙氣動壓 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±2 % |
煙氣靜壓 | -20.00~+20.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % |
煙氣溫度 | 0~500 ℃ | 1 ℃ | ≤±3 ℃ |
O2 (電化學) | 0.1~26.0 % | 0.1 % | 示值誤差:≤±2.5 % 重復性:≤1 % 響應時間:≤30 s 穩定性:1小時內示值變化≤1 %
|
SO2 (UV-DOAS) | 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO(UV-DOAS) | 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO2 (UV-DOAS) | 0~200/1000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CS2(UV-DOAS,選配) | 0.1~5000 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | |
甲硫醚(UV-DOAS,選配) | 0.1~5000 mg/m3 | 0.1 mg/m3 | |
CO (NDIR,選配) | 0.01~10.00 % | 0.01 % | |
外型尺寸 | 主機350×170×380 mm | ||
檢測氣室 | 檢測氣室Dove Prisms折返式光路設計,光程長度不小于600mm | ||
微型光譜儀 | 分辨率0.3-0.5nm,數據通道不低于2048 | ||
儀器噪聲 | <60 dB(A) | ||
整機重量 | 約5.5 kg | ||
光源壽命 | 脈沖氙燈>109 | ||
平均功耗 | ≤300 W |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!