目錄:上海葉拓科技有限公司>>滅菌器>>手提高壓滅菌器>> DSX-18L-24L/29L/-30L-I上海申安DSX系列手提式高壓蒸汽滅菌器
參考價 | ¥2646-¥4284 |
參考價:¥2646 ~ ¥4284
DSX-18L-I DSX-24L-I DSX-30L-I >
產地類別:國產 價格區間:5千-1萬 內腔容積:18/24/29/30L 外型尺寸:440X445X629/440X484X815/440X484X815mm 儀器種類:手提式 應用領域:醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥 最大壓力:0.142mpa 最高溫度:126℃
>DSX-18L-I | 2646元 | 50個可售 |
DSX-24L-I | 3717元 | 50個可售 |
DSX-30L-I | 4095元 | 50個可售 |
更新時間:2025-04-07 10:32:29瀏覽次數:1472評價
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
內腔容積 | 18/24/29/30L | 外型尺寸 | 440X445X629/440X484X815/440X484X815mm |
儀器種類 | 手提式 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
最大壓力 | 0.142mpa | 最高溫度 | 126℃ |
型號 | DSX-18L-1 | DSX-24L-I | DSX-29L-1 | DSX-30L-I | |||||
有效容積 | 18L | 24L | 29L | 30L | |||||
配置 | 自控型 | ||||||||
材質 | 全不銹鋼 | ||||||||
腔體厚度 | 2.0mm | ||||||||
滅菌溫度 | 50~126℃ | ||||||||
滅菌時間 | 0~999min | ||||||||
設計壓力 | 0.165MPa | ||||||||
壓力 工作壓力 | 0.142MPa | ||||||||
電壓/功率 | 220V/2KW | ||||||||
毛重kg | 23 | 29 | 30 | 31 | |||||
產品尺寸mm | 440×445×629 | 440×484×815 | 440×484×815 | 440×484×815 | |||||
使用容積mm | φ269×260 | φ269×320 | φ269×370 | φ269×420 | |||||
包裝尺寸mm | 510×510×720 | 540×500×900 | 540×500×900 | 540×500×900 | |||||
功能配置 | |||||||||
配置 | DSX-18L-I | DSX-24L-1 | DSX-29L-1 | DSX-30L-I | |||||
安全聯鎖裝置 | ● | ● | ● | ● | |||||
超溫超壓保護功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
斷水保護功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
漏電流保護功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
LED數顯運行工作程序 | ● | ● | ● | ● | |||||
記憶存儲功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
倒計時預約功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ | |||||
預熱融化功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ | |||||
自動排氣功能 | ▁ | ▁ | ▁ | ▁ |
●標準配置 ▁不可配置