荷蘭U-Visc全自動(dòng)烏氏粘度儀精度與重復(fù)性測(cè)試
粘度是評(píng)定潤(rùn)滑油質(zhì)量的一項(xiàng)重要的理化性能指標(biāo),在油品生產(chǎn)過(guò)程、工藝控制、輸送性能以及使用時(shí)的操作性有重要的指導(dǎo)價(jià)值。
荷蘭U-Visc全自動(dòng)烏氏粘度儀滿足標(biāo)準(zhǔn)ASTM D445透明和不透明液體運(yùn)動(dòng)粘度的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法(和動(dòng)力粘度的計(jì)算)中的所有要求。
一、U-Visc全自動(dòng)烏氏粘度儀穩(wěn)定性測(cè)試
視頻中展示了U-Visc全自動(dòng)烏氏粘度儀實(shí)驗(yàn)過(guò)程,及國(guó)內(nèi)某潤(rùn)滑油實(shí)驗(yàn)室測(cè)試一個(gè)月的數(shù)據(jù)結(jié)果,檢測(cè)結(jié)果滿足標(biāo)準(zhǔn)要求顯示“OK"。體現(xiàn)了U-Visc全自動(dòng)烏氏粘度儀高穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)。
二、U-Visc全自動(dòng)烏氏粘度儀精度測(cè)定
ASTM D445標(biāo)準(zhǔn)在9.3中對(duì)標(biāo)油溯源性偏差范圍要求如下表。
荷蘭U-Visc120全自動(dòng)烏氏粘度儀標(biāo)油測(cè)試結(jié)果
標(biāo)油名稱 | 檢測(cè)溫度(℃) | 運(yùn)動(dòng)粘度標(biāo)稱值 | U-Visc120實(shí)測(cè)結(jié)果 | |||||||||
平均流動(dòng)時(shí)間(秒) | 兩次流動(dòng)時(shí)間的不確定度 | 粘度檢測(cè)結(jié)果平均值 | 與標(biāo)油標(biāo)稱值的相對(duì)偏差(%) | ASTM D445標(biāo)油溯源精度要求(%) | ||||||||
N350 | 40 | 308.2 | 211.29 | 0.07% | 308.3 | 0.03% | ±0.36% | |||||
N14 | 40 | 13.76 | 301.523 | 0.03% | 13.74 | -0.15% | ±0.32% | |||||
N14 | 40 | 13.76 | 57.685 | 0.02% | 13.77 | 0.07% | ±0.32% | |||||
N75 | 40 | 75.81 | 280.38 | 0.05% | 75.7 | -0.15% | ±0.32% | |||||
N75 | 40 | 75.81 | 318.903 | 0.02% | 75.88 | 0.09% | ±0.32% |
三、U-Visc全自動(dòng)烏氏粘度儀重復(fù)性測(cè)定
ASTM D445標(biāo)準(zhǔn)在17.2.1中提到“重復(fù)性(r)-從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,在本試驗(yàn)方法的正常和正確操作中,同一操作員在同一實(shí)驗(yàn)室、同一儀器、同一試驗(yàn)材料在恒定操作條件下,獲得的連續(xù)測(cè)定值之間的差異僅在二十分之一的情況下將超過(guò)下列指示值。"
荷蘭U-Visc120全自動(dòng)烏氏粘度儀重復(fù)性測(cè)試結(jié)果
實(shí)際油樣重復(fù)精度驗(yàn)證(每個(gè)油樣連續(xù)測(cè)量8次,驗(yàn)證流動(dòng)時(shí)間的不確定度) | ||||
樣品名稱 | 檢測(cè)溫度(℃) | 流動(dòng)時(shí)間 | 流動(dòng)時(shí)間不確定度% | 流動(dòng)時(shí)間最大不確定度% |
YP-1 | 40 | 638.14 |
| 0.13% |
638.02 | 0.02 % | |||
637.79 | 0.04 % | |||
637.625 | 0.03 % | |||
637.48 | 0.02 % | |||
637.435 | 0.01 % | |||
637.38 | 0.01% | |||
637.31 | 0.01 % | |||
YP-2 | 40 | 236.475 |
| 0.08% |
236.335 | 0.06% | |||
236.285 | 0.02 % | |||
236.42 | 0.06 % | |||
236.365 | 0.02 % | |||
236.38 | 0.01 % | |||
236.375 | 0.00 % | |||
236.285 | 0.04 % | |||
YP-3 | 40 | 994.165 |
| 0.04% |
994.055 | 0.01 % | |||
994.115 | 0.01 % | |||
994.19 | 0.01 % | |||
994.27 | 0.01 % | |||
994.31 | 0.00 % | |||
994.35 | 0.00 % | |||
994.465 | 0.01 % | |||
YP-4 | 40 | 549.21 |
| 0.05% |
549.495 | 0.05 % | |||
549.245 | 0.05 % | |||
549.28 | 0.01 % | |||
549.27 | 0.00 % | |||
549.31 | 0.01 % | |||
549.285 | 0.00 % | |||
549.255 | 0.01 % | |||
YP-5 | 40 | 552.9 |
| 0.06% |
553.185 | 0.05 % | |||
553.045 | 0.03 % | |||
553.215 | 0.03 % | |||
553.165 | 0.01 % | |||
553.065 | 0.02 % | |||
553.195 | 0.02 % | |||
553.195 | 0.00% | |||
YP-6 | 40 | 531.635 |
| 0.13% |
531.77 | 0.03 % | |||
531.81 | 0.01 % | |||
531.83 | 0.00 % | |||
531.89 | 0.01 % | |||
532.04 | 0.03 % | |||
532.135 | 0.02 % | |||
532.305 | 0.03 % |
四、國(guó)內(nèi)海量裝機(jī)用戶
五、結(jié)論
荷蘭U-Visc120全自動(dòng)烏氏粘度儀的精度和重復(fù)性滿足并優(yōu)于ASMT D445標(biāo)準(zhǔn)要求。
更多信息,請(qǐng)聯(lián)系我們。