IEC 類別 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| D1 |
---|
VDE要求等級 | C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
| D1 |
---|
額定電壓 UN | 24 V AC |
---|
大持續工作電壓UC | 40 V DC |
---|
| 28 V AC |
---|
額定電流 | 300 mA (45 °C) |
---|
UC時,有效工作電流IC | ≤ 5 µA |
---|
殘流IPE | ≤ 1 µA (帶PT 2X1+F-BE) |
---|
| ≤ 10 µA (直接接地) |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
---|
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (每路徑) |
---|
總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
---|
大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 23 A (25 °C) |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 70 V |
---|
1 kV /μs(線-信號地)尖峰脈沖下的輸出電壓限值 | ≤ 70 V |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態 | ≤ 55 V |
---|
輸出電壓限制到1 kV/µs(線-信號地)靜態 | ≤ 55 V |
---|
在In下的殘壓(線芯-地) | ≤ 55 V |
---|
Ian(10/1000)µs下的殘壓(線-地) | ≤ 65 V |
---|
電壓保護水平Up(線芯-地) | ≤ 55 V (C1 - 500 V / 250 A) |
---|
| ≤ 55 V (C3 - 25 A) |
---|
電壓保護水平Up(線-信號地) | ≤ 55 V (C1 - 500 V / 250 A) |
---|
| ≤ 55 V (C3 - 25 A) |
---|
響應時間tA(線芯-地) | ≤ 1 ns |
---|
輸入衰減aE,非對稱 | 典型值 0.5 dB (≤ 1.5 MHz / 50 Ω) |
---|
| 典型值 0.2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) |
---|
截止頻率fg(3dB),非對稱。 (地)在50 Ω 系統中 | 典型值 8 MHz |
---|
截止頻率fg(3dB),非對稱。 (地)在150 Ω 系統中 | 典型值 3 MHz |
---|
每條路徑的電阻 | 4.7 Ω (7-8/11-12) |
---|
電涌保護故障報警 | 可視狀態指示窗口和遠程遙信報警觸點 |
---|
需要的大備用保險絲 | 315 mA (T) |
---|
電涌電流電阻(導線-接地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
---|
| D1 - 2.5 kA |
---|
| C3 - 10 A |
---|
交變電流載流量(線-地) | 5 A - 1 s |
---|