2910550 VAL-MS-EE-T1/T2-3+1-335-FM
尺寸
高度 | 98.7 mm |
---|
寬度 | 71.2 mm |
---|
深度 | 77.5 mm (7.5 mm(含DIN導軌)) |
---|
針距單位 | 4 分區 |
---|
返回頂部環境條件
保護等級 | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|
環境溫度(運行) | -40 °C ... 80 °C |
---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
---|
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標準海拔零點以上)) |
---|
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % |
---|
沖擊力(運行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
---|
振動(操作) | 7.5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
---|
返回頂部常規
IEC 類別 | I / II |
---|
| T1 / T2 |
---|
EN類型 | T1 / T2 |
---|
IEC 電源系統 | TT |
---|
| TN-S |
---|
保護通道 | L-N |
---|
| L-PE |
---|
| N-PE |
---|
安裝類型 | DIN導軌: 35 mm |
---|
顏色 | 交通灰B RAL 7043 |
---|
外殼材料 | PA 6.6 |
---|
| PBT |
---|
污染等級 | 2 |
---|
阻燃等級,符合UL 94 | V-0 |
---|
類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 |
---|
電涌保護故障報警 | 可視狀態指示窗口和遠程遙信報警觸點 |
---|
返回頂部保護電路
額定電壓UN | 240/415 V AC (TN-S) |
---|
| 240/415 V AC (TT) |
---|
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
---|
大持續工作電壓UC (L-N) | 335 V AC |
---|
大持續工作電壓UC (L-PE) | 335 V AC |
---|
大持續工作電壓UC (N-PE) | 264 V AC |
---|
額定負載電流IL | 80 A |
---|
殘流IPE | ≤ 5 µA |
---|
待機功耗 PC | ≤ 810 mVA |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs (L-N) | 12.5 kA |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs (L-PE) | 12.5 kA |
---|
標稱放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
---|
大放電電流 Imax (8/20) µs | 50 kA |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電荷量 | 6.25 As |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 39 kJ/Ω |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 12.5 kA |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電荷量 | 6.25 As |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 39 kJ/Ω |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電流峰值Iimp | 12.5 kA |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電荷量 | 25 As |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 625 kJ/Ω |
---|
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電流峰值Iimp | 50 kA |
---|
總放電電流Itotal (8/20) µs | 50 kA |
---|
總放電電流Itotal (10/350) µs | 50 kA |
---|
額定斷開續流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
---|
額定短路電流ISCCR | 25 kA |
---|
電壓保護水平Up (L-N) | ≤ 1.2 kV |
---|
| ≤ 1.6 kV (30 kA - 8/20 µs) |
---|
電壓保護水平Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
---|
電壓保護水平Up (N-PE) | ≤ 1.7 kV |
---|
殘壓Ures (L-N) | ≤ 1.2 kV (In時) |
---|
| ≤ 1.1 kV (10 kA時) |
---|
| ≤ 1 kV (5 kA時) |
---|
| ≤ 0.9 kV (3 kA時) |
---|
殘壓Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (In時) |
---|
| ≤ 1.5 kV (10 kA時) |
---|
| ≤ 1.2 kV (5 kA時) |
---|
| ≤ 1.1 kV (3 kA時) |
---|
殘壓Ures (N-PE) | ≤ 0.6 kV (In時) |
---|
| ≤ 0.5 kV (10 kA時) |
---|
| ≤ 0.5 kV (5 kA時) |
---|
| ≤ 0.4 kV (3 kA時) |
---|
UT下的TOV動作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
---|
| 457 V AC (120 分鐘 / 安全失效模式) |
---|
UT下的TOV動作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
---|
響應時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
---|
響應時間tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
---|
響應時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
---|
大備用保險絲,帶有V型連接線 | 80 A (gG - 16 mm²) |
---|
大備用保險絲,帶有支線接線 | 160 A (gG) |
---|
返回頂部指示器/遠程信號發送
切換功能 | 轉換觸點 |
---|
工作電壓 | 5 V AC ... 250 V AC |
---|
| 30 V DC |
---|
工作電流 | 5 mA AC ... 1.5 A AC |
---|
| 1 A DC |
---|
連接方式 | 采用COMBICON直插式/螺釘連接 |
---|
螺紋 | M2 |
---|
緊固力矩 | 0.25 Nm |
---|
剝線長度 | 7 mm |
---|
柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
---|
硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
---|
返回頂部接線參數
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
螺紋 | M5 |
---|
緊固力矩 | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
---|
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) |
---|
剝線長度 | 16 mm |
---|
柔性導線橫截面 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
---|
硬導線橫截面 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 15 ... 2 |
---|
連接方式 | Biconnect接線端子 |
---|
柔性導線橫截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
---|