菲尼克斯2966210繼電器PLC-RSC-24DC/1/ACT資料
閱讀:618 發布時間:2021-4-7
線圈側
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|---|
UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
典型響應時間 | 5 ms |
典型釋放時間 | 8 ms |
保護電路 | 極性保護 極性保護二極管 |
備用二極管 阻尼二極管 | |
工作電壓顯示 | 黃色LED |
額定條件下的功耗 | 0.22 W |
觸點側
觸點類型 | 1個N/O 觸點 |
---|---|
開關觸點類型 | 單觸點 |
觸點材料 | AgSnO |
最大切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
最小切換電壓 | 5 V (100 mA時) |
最小切換電流 | 10 mA (12 V時) |
最大啟動電流 | 10 A (4 s) |
限制連續電流 | 6 A |
最大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
0.2 A (110 V、DC13時) | |
0.1 A (220 V、DC13時) | |
3 A (24 V、AC15時) | |
3 A (120 V、AC15時) | |
3 A (230 V、AC15時) |
連接數據
連接名稱 | 線圈側 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接數據2
連接名稱 | 觸點側 |
---|---|
連接方式 | 螺釘連接 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
一致性/認證
名稱 | 腐蝕性氣體測試 |
---|---|
標識 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |