產地類別 | 進口 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
技術參數:
描述 | ED-S 56 | ED-S 115 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
寬度 凈重 [mm] | 590 | 740 |
高度 凈重 [mm] | 580 | 790 |
深度 凈重 [mm] | 515 | 555 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 400 | 550 |
高度 [mm] | 440 | 550 |
深度 [mm] | 350 | 390 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 62 | 118 |
設備凈重(空載) [kg] | 41 | 57 |
溫度性能數據 | ||
溫度范圍 超過室內溫度 7°C 至 [°C] | 250 | 250 |
溫度偏差 在 150 °C[± K] | 2.8 | 2.8 |
溫度波動度 在 150°C ± K | 0.8 | 0.8 |
加熱時間 到 150°C [min] | 60 | 55 |
環境相關的數據 | ||
能耗 在 150 °C [Wh/h] | 180 | 310 |
性能特點:
操作簡單
精確的溫度調節
簡單的人體工程學設計門開關
溫度范圍:環境溫度 +7°C 至 250°C
APT.line™ 內腔預熱技術
自然對流
可調節的排氣閥
帶時間功能的控制器
1 個鍍鉻插架, 包括地面支撐架
內置獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警