目錄:山東天合環境科技有限公司>>智慧氣象>>手持氣象站>> TH-SQ5五參數手持氣象站
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1-2萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農林牧漁,綜合 | 存儲 | 4萬條數據 |
通訊 | USB | 整機尺寸 | 405mm×100mm×100mm |
重量 | 約0.5Kg | 工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
五參數手持氣象站是一種便攜式的氣象測量設備,它能夠測量大氣環境中的五種基本參數,通常包括溫度、濕度、氣壓、風速和風向。這種氣象站集成了多種氣象要素于一體,采用了精密傳感器及智能芯片,確保了測量數據的準確性和可靠性。
氣象參數 | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
風向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大氣溫度 | -40~85 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相對濕度 | 0~100% | ±3% | 0.01 | %RH | |
大氣壓力 | 30~110 | ±0.02(相對) | 0.01 | KPa | |
電源 | 5號干電池(4節) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲 | 4萬條數據 | ||||
主機尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
四、使用注意事項