首頁 >> 供求商機
產品英文名稱 | CheKine™ Micro Serum Zinc Assay Kit |
產品中文名稱 | CheKine™ 血鋅濃度檢測試劑盒(微量法) |
別名 | 血鋅, Serum Zinc, 血鋅檢測 |
檢測方法 | 比色法 |
試劑盒組分 | ? Reagent I ? Reagent II ? Reagent III ? Standard |
使用中注意事項 | ? 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用。 ? 混合或復溶組分時,避免產生氣泡。 ? 勤換吸頭,避免各組分之間的交叉污染。 ? 實驗開始前,確保所有的組分及設備處于合適的溫度。 ?Reagent III需提前一天配制,如變黃色則不能再使用。 ?加入Reagent III混勻后,要在30 min內完成該管測定。 |
保存建議 | 收到貨后,請避光保存于4℃。請參閱說明書中各個組件的存儲條件,自發貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為6個月。 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
警告 | 本文列出的產品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產品所推薦應用,不是建議使用我們的產品去違反任何或許可證。對于使用本產品可能發生的侵權或其他違規行為,我們不承擔任何責任。 |
背景 | 鋅是必需的微量元素之一,在胰島素和卟啉代謝中也起重要作用。 |
Fig. Standard Curve of Serum Zinc assay. The x-axis is OD620 and the y-axis is Serum Zinc concentration (μmol/L).