《GB 31604.30-2025 鄰苯二甲酸酯類化合物的測定和遷移量的測定》產品上新
標準文件解讀
《GB 31604.30-2025 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 鄰苯二甲酸酯類化合物的測定和遷移量的測定》是國家衛生健康委員會與國家市場監督管理總局聯合發布的重要食品安全標準,將于2025年9月16日正式實施,替代2016年版標準。
一、標準修訂背景:
鄰苯二甲酸酯類化合物是一類廣泛用于塑料、橡膠等材料的增塑劑,能夠增加材料的柔韌性和耐久性。然而,大量研究表明,這類化合物可能具有環境激素效應,會干擾人體內分泌系統,尤其對嬰幼兒的生長發育可能產生不良影響。長期接觸某些鄰苯二甲酸酯可能導致生殖系統異常、代謝紊亂甚至致癌風險。
此次標準修訂整合并替代了GB/T 21928-2008《食品塑料包裝材料中鄰苯二甲酸酯的測定》和SN/T 2037-2007《與食品接觸的塑料成型品中鄰苯二甲酸酯類增塑劑遷移量的測定 氣相色譜質譜聯用法》等舊標準,實現了檢測方法的科學性和統一性。
二、檢測方法的優化與創新
標準在檢測方法上進行了多方面優化,提高了方法的科學性和可操作性:
(一)殘留量測定方法改進:
1.優化了試液制備方法,針對不同性質的樣品(可溶或不可溶)制定了差異化的前處理流程;2.對于可溶樣品,采用四氫呋喃超聲提取后,用正己烷沉淀聚合物,離心后取上清液濃縮測定;3.對于不溶樣品,采用重復提取方式確保提取效率。
(二)遷移量測定方法創新:
1.對含乙醇食品模擬物(≥50%乙醇)浸泡液的前處理方法進行了優化,使操作步驟更為科學合理;2. 新增了含油脂食品模擬物(橄欖油)的遷移量測定方法,使食品模擬物種類更加齊全;3.修改了遷移量計算公式的表述,使其更加準確和易于理解。
(三)方法性能指標調整:
1.對原標準中的檢出限(LOD)和定量限(LOQ)進行了修訂,使之更具可操作性和實用性;2. 采用氣相色譜-質譜聯用法(GC-MS)作為主要檢測手段,提高了方法的靈敏度和特異性。
三、適用范圍擴大
新版標準擴大了適用材料的范圍,明確適用于:塑料類材料及制品、橡膠類材料及制品、涂料及涂層、黏合劑類材料及制品。這種擴展使得標準能夠覆蓋更多類型的食品接觸材料,為更全面的安全監管提供了方法支持。
GB 31604.30-2025標準的發布實施是我國食品接觸材料安全監管的重要進步,體現了"最嚴謹的標準"要求。該標準通過擴大檢測范圍、優化檢測方法、提高實操性等措施,將有效提升對鄰苯二甲酸酯類化合物的監管能力,保障消費者健康。
標準物質產品上新
序號 | 組分名稱 | CAS | 產品編號 | 品牌 | 濃度 | 規格 | 單位 |
1 | 正己烷中19種鄰苯二甲酸酯類化合物混標GB31604.30-2025第一法 | NA | XBF0244 | XBRM | 250-5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
2 | 正己烷中19種鄰苯二甲酸酯類化合物混標GB31604.30-2025第二法 | NA | XBF0245 | XBRM | 250-5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
3 | 正己烷中鄰苯二甲酸二正丁酯 GB31604.30-2025 | 84-74-2 | XBF0237 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
4 | 正己烷中鄰苯二甲酸二壬酯 GB31604.30-2025 | 84-76-4 | XBF0238 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
5 | 正己烷中鄰苯二甲酸二異壬酯 GB31604.30-2025 | 28553-12-0 | XBF0239 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
6 | 正己烷中鄰苯二甲酸二異癸酯 GB31604.30-2025 | 26761-40-0 | XBF0240 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
7 | 正己烷中鄰苯二甲酸二正辛酯 GB31604.30-2025 | 117-84-0 | XBF0241 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
8 | 正己烷中鄰苯二羧酸-二-C8-C10支鏈烷基酯(C9富集)GB31604.30-2025 | 68515-48-0 | XBF0242 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
9 | 正己烷中鄰苯二羧酸-二-C9-C11支鏈烷基酯(C10富集)GB31604.30-2025 | 68515-49-1 | XBF0243 | XBRM | 5000mg/L | 1.2ml | 瓶 |
10 | 鄰苯二甲酸二甲酯(DMP) | 131-11-3 | ST-021-08A-08A | SIT純 | 99.70% | 500mg | 瓶 |
11 | 鄰苯二甲酸二乙酯(DEP) | 84-66-2 | ST-021-08A-48A | SIT純 | 99.70% | 500mg | 瓶 |
12 | 鄰苯二甲酸二烯丙酯(DAP) | 131-17-9 | ST-021-10A-58A | SIT純 | 98.50% | 250mg | 瓶 |
13 | 鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | 84-69-5 | ST-019-03H-77H | SIT純 | 99.70% | 250mg | 瓶 |
14 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | 84-74-2 | XB03317 | XBRM純 | 99.00% | 100mg | 瓶 |
15 | 鄰苯二甲酸二甲氧乙酯(DMEP) | 117-82-8 | XB00757 | XBRM純 | 99.50% | 250mg | 瓶 |
16 | 鄰苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP) | 605-54-9 | XM0A347 | XMSTAND | 99.70% | 10mg | 瓶 |
17 | 鄰苯二甲酸二戊酯(DNPP) | 131-18-0 | ST-020-27A-57A | SIT純 | 99.70% | 250mg | 瓶 |
18 | 鄰苯二甲酸二(4-甲基-2-戊)酯(BMPP) | 146-50-9 | ST-023-12G-19G | SIT純 | 99.00% | 100mg | 瓶 |
19 | 鄰苯二甲酸二己酯(DNHP) | 84-75-3 | ST-019-19H-87H | SIT純 | 99.70% | 100mg | 瓶 |
20 | 鄰苯二甲酸丁芐酯(BBP) | 85-68-7 | ST-019-21H-29H | SIT純 | 99.70% | 250mg | 瓶 |
21 | 鄰苯二甲酸二(2-丁氧基乙基)酯(DBEP) | 117-83-9 | ST-020-22A-87A | SIT純 | 99.50% | 100mg | 瓶 |
22 | 鄰苯二甲酸二環己酯(DCHP) | 84-61-7 | ST-021-06A-81A | SIT純 | 98.50% | 250mg | 瓶 |
23 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 117-81-7 | XB00751 | XBRM純 | 99.50% | 500mg | 瓶 |
24 | 鄰苯二甲酸二苯酯(DPHP) | 84-62-8 | ST-021-11A-59A | SIT純 | 98.00% | 500mg | 瓶 |
25 | 鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 117-84-0 | ST-019-03H-79H | SIT純 | 99.70% | 250mg | 瓶 |
26 | 鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP) | 28553-12-0 | ST-021-05A-06A | SIT純 | 99.10% | 250mg | 瓶 |
27 | 鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP) | 26761-40-0 | ST-020-39A-41A | SIT純 | 99.70% | 100mg | 瓶 |
28 | 鄰苯二甲酸二壬酯(DNP) | 84-76-4 | ST-020-32A-14A | SIT純 | 99.70% | 50mg | 瓶 |
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。