(Revolume) SW 系列
額定
單相的 | 初級電壓 | 100伏 |
重復 | 次級電壓 | 6V?12VX2 12V?15VX2 18VX2 |
干式自冷卻 | 電流 | 0.05AX2 ~ 2AX2 |
商品數據
接線圖
[SW-1201~SW-1220]
接線圖
[SW-15005~SW1510]
接線圖
[SW-18005~SW-1810]
SW-1801 型
BL 型/接線片端子型
陣容
12V 型,帶一次和二次屏蔽 (E)
格式 | 訂單 | 規范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | E | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
SW-1202 型 | 接受 | 0-100伏 | E | 0-6V-12V X2 | 0.2AX2 | BL 系列 | 50 | 44 | 45 | 58 | 69 | 0.30 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
SW-1205 系列 | 接受 | 0.5AX2 | BL 系列 | 59 | 5 | .2×6.2 | ![]() | ![]() | |||||||
SW-1210 型 | 接受 | 1.0AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 63 | 81 | 92 | 0.91 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產品。
15V 型
格式 | 訂單 | 規范 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 安裝孔 (Φ) | 下載 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級電壓 | E | 次級電壓 | 能力 | 形狀 | W | H | D | 一個 | L | DXF 系列 | PDF格式 | ||||
SW-15005 型 | 接受 | 0-100伏 | E | 0-12V-15V X2 | 0.05AX2 | BL 系列 | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 | ![]() | ![]() |
SW-1503 型 | 0.3AX2 | BL 系列 | 59 | 5 | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||
0 | 0.46 | 4.2×6.2 | ![]() | ![]() | |||||||||||
SW-1805 型 | 0.5AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() | ||||
SW-1810 系列 | 接受 | 1.0AX2 | BL 系列 | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | ![]() | ![]() |
[Received] 是定制產品。
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。