資料簡介
bioenno2025年價格表
Bioenno Lifesciences Inc作為Bioenno Tech LLC旗下生物醫學領域的核心子公司,自2011年在加利福尼亞州圣安娜市成立以來,已構建起覆蓋神經科學研究、體外診斷及抗癌藥物評估的全鏈條技術平臺。公司依托模塊化研發體系,開發出高爾基染色試劑盒、免疫組織化學底物試劑盒等神經科學專用產品,其試劑產品通過ISO 13485認證,已進入全球70余個國家科研供應鏈,包括哈佛醫學院、倫敦國王學院等頂尖機構的長期采購。在診斷技術領域,公司創新性地將納米材料與微流控芯片結合,推出可檢測血液、尿液等樣本中12類生物標志物的POCT設備,其中UTS-10檢測系統通過FDA 510(k)認證,實現5分鐘內完成白細胞、葡萄糖等參數的定量分析,靈敏度達到臨床級要求(CV<5%)。目前公司研發團隊由15名博士主導,與加州大學歐文分校共建的聯合實驗室已取得3項生物傳感器發明,其中基于電化學阻抗的混合生物傳感器技術,可將抗癌藥物IC50檢測周期從72小時縮短至6小時,正在開展針對實體瘤的臨床前驗證。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年4月8日---2025年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 |
003010 | superGolgi Kit** | Kit | 8211 |
003760 | sliceGolgi Kit** | Kit | 8211 |
003780 | Fixative Kit**(Use together with sliceGolgiKit) | Kit | 2312 |
006690 | eliteGolgi Kit ** | Kit | 8211 |
006751-1L | 10x 0.1 M Tris Buffered Saline (pH 7.5)(1L) | 1L | 1632 |
006751-250 | 10x 0.1 M Tris Buffered Saline (pH 7.5)(250mL) | 250mL | 544 |
006799-1L | Anti-freeze Cryoprotectant Solution for Fixed Sections (1L) | 1L | 3638 |
006799-250 | Anti-freeze Cryoprotectant Solution for Fixed Sections (250mL) | 250mL | 1207 |
003850 | BDHC Substrate Kit (best for dual-labeling) | Kit | 2635 |
003836 | DAB Substrate Kit | Kit | 2040 |
003843 | DAB-Co Substrate Kit | Kit | 2635 |
003102 | Counterstain Kit | Kit | 1020 |
003003 | Cresyl Violet Solution | ea | 2040 |
003027 | Methyl Green Solution | ea | 2040 |
003034 | Neutral Red Solution | ea | 2040 |
032019 | Slide Mount for Fluorescent Labeling | ea | 2516 |
032125 | Slide Mount with DAPI | ea | 2601 |
032231 | Slide Mount with Green Counterstain | ea | 2686 |
032347 | Slide Mount with Far-red Counterstain | ea | 2686 |
006737-250 | 0.1 M Phosphate Buffer (pH 7.4)(250mL) | 250mL | 425 |
006737-1L | 0.1 M Phosphate Buffer (pH 7.4)(1L) | 1L | 1292 |
006744-250 | 10x 0.01 M Phosphate Buffered Saline (pH 7.4)(250mL) | 250mL | 425 |
006744-1L | 10x 0.01 M Phosphate Buffered Saline (pH 7.4)(1L) | 1L | 1292 |
006768-250 | 0.1 M Tris Buffered Saline containing 50mM Mg2+ (pH 9.5)(250mL) | 250mL | 544 |
006775-250 | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer (250mL) | 250mL | 493 |
006775-1L | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer (1L) | 1L | 1445 |
006782-250 | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer, DEPC-treated (250mL) | 250mL | 782 |
006782-1L | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer, DEPC-treated (1L) | 1L | 2363 |
006799-1G | Anti-freeze Cryoprotectant Solution for Fixed Sections (1G) | 1G | 10965 |
006805-125 | Anti-freeze Cryoprotectant Solution (DEPC-treated) for Fixed Sections (125mL) | 125mL | 1207 |
006805-250 | Anti-freeze Cryoprotectant Solution (DEPC-treated) for Fixed Sections (250mL) | 250mL | 2040 |
006812-50 | 20x Saline-Sodium Citrate Buffer (pH 7.0)(50mL) | 50mL | 1207 |
006829-250 | 2x Saline-Sodium Citrate Buffer (pH 7.0)(250mL) | 250mL | 1003 |
006836-50 | 50x Denhardt?s Solution (50mL) | 50mL | 1666 |
006836-100 | 50x Denhardt?s Solution (100mL) | 100mL | 3094 |
006843-10 | Hybridization Solution (10mL) | 10mL | 1547 |
006843-25 | Hybridization Solution (25mL) | 25mL | 3128 |
006850-250 | 0.1% DEPC-treated Distilled Water (250mL) | 250mL | 612 |
006850-1L | 0.1% DEPC-treated Distilled Water (4*250mL) | 4*250mL | 1853 |
(*此為部分產品價格,完整價格請下載文件)
關鍵詞:bioenno、神經科學研宄試劑盒、superGolgi Kit、Fixative Kit、eliteGolgi Kit
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。